’jŽq1Žx•”1”N ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
“Œ‹ž“s�‚‘̘A—¤�ã‹£‹Z•”‘æˆê�EŽlŽx•”Šw”N•Ê‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 14Žž08•ª
�R ”» ’·:�Ô�À�@�³—Y
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‹î‘ò
2025/06/08 16:40:11�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@7:50.81�@�²“¡�@Œ\‘¿�@(—Œ“ì�E‹ž“s) �@2021
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@8:05.85�@“c’†�@�ƒ�@�@(�é�¼)�@�@�@�@�@�@2022
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 3324 | ‹÷“c�@Œ\‘¾(1) | “Œ‹žŽÀ | 9:21.59 |
|
| 2 | 4 | 3326 | ûü—í�@éD‘¾(1) | “Œ‹žŽÀ | 9:36.93 |
|
| 3 | 20 | 3159 | “c’†�@”¹(1) | “Œ‹ž | 9:55.41 |
|
| 4 | 19 | 5044 | “c’†�@�^‹g(1) | “s�¬ŽR‘ä | 10:07.86 |
|
| 5 | 1 | 3327 | ‰ª–{�@‘å‹ó(1) | “Œ‹žŽÀ | 10:09.94 |
|
| 6 | 18 | 3325 | ’·’J�ì�@�¹(1) | “Œ‹žŽÀ | 10:22.82 |
|
| 7 | 11 | 1506 | “cú±�@‘t‘¿(1) | “ŒŠC‘å�‚—Ö‘ä | 10:23.59 |
|
| 8 | 27 | 3328 | ŽRú±�@™zãÄ(1) | “Œ‹žŽÀ | 10:27.34 |
|
| 9 | 9 | 2936 | �Ô�¯�@�KŽu˜Y(1) | “s�á’J | 10:28.59 |
|
| 10 | 17 | 8934 | �âˆä�@‘t‘¾(1) | “s�ÂŽR | 10:36.28 |
|
| 11 | 22 | 9627 | �•àV�@˜Ð�¹(1) | �‘Šw‰@ | 10:48.19 |
|
| 12 | 23 | 6640 | ‘å‹v•Û�@’q“Ö(1) | “s“ú”ä’J | 10:49.56 |
|
| 13 | 13 | 9435 | –k�o�@—z—®(1) | �ÂŽRŠw‰@ | 10:56.66 |
|
| 14 | 26 | 5541 | ‹g–ì�@ãÄ—z(1) | �U‹ÊŽÐ | 10:57.16 |
|
| 15 | 21 | 5534 | ŒÜ–¡�@�®’Î(1) | �U‹ÊŽÐ | 11:05.05 |
|
| 16 | 12 | 741 | ’|“à�@Œª‘¾(1) | –ƒ•z | 11:45.35 |
|
| 17 | 24 | 8034 | �ÂŽR�@—�‹v(1) | “ñ�¼›{äq‘å•� | 11:45.84 |
|
| 18 | 5 | 1941 | ‰““¡�@—ƒ(1) | –¾Ž¡Šw‰@ | 11:46.65 |
|
| 19 | 6 | 4024 | �Ζì�@—®�¬(1) | Ž©—Rƒ–‹uŠw‰€ | 12:24.66 |
|
| 20 | 10 | 3191 | �óˆä�@Ž¡Œ›(1) | “Œ‹ž | 12:35.10 |
|
| 21 | 14 | 1214 | •½‘ò�@ˆÒŒÈ(1) | �³‘¥ | 12:50.79 |
|
| 22 | 3 | 1215 | �²‰êˆä�@—´�¯(1) | �³‘¥ | 12:53.27 |
|
| 23 | 15 | 101 | ŽR“c�@–©�\(1) | “Œ‹ž‰ÈŠw‘å•� | 12:54.89 |
|
| 24 | 2 | 9625 | �¡‘º�@Œ›‘¾˜Y(1) | �‘Šw‰@ | 13:02.12 |
|
| 25 | 16 | 9433 | �ó–ì�@ŸN‰î(1) | �ÂŽRŠw‰@ | 13:23.37 |
|
| 7 | 9626 | ‹àŽq�@‘¾—S(1) | �‘Šw‰@ |
| DNS |
| 25 | 9628 | –쑺�@˜aŽj(1) | �‘Šw‰@ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1Žx•”1”N ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2025/06/08 16:40:11�X�V