男子 走幅跳 決勝2組
2025年10月26日 10時00分
審判長:西 信之
記録主任:加藤 義道
会 場:大井陸上競技場
2025/10/18 10:29:25更新
日本高校記録 8m12 藤原 孝輝 (洛南・京都) 2019
東京高校記録 7m85 渡辺 大輔 (八王子) 1993
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 2345 | 平出 結(2) | ヒライデ ユウ | 都美原 | 6m40 |
2 | 5042 | 山榮 佑(1) | ヤマエ ユウ | 都小山台 | 5m30 |
3 | 4529 | 八田 晃輝(3) | ハッタ コウキ | 目黒日大 | 6m70 |
4 | 3341 | 安谷屋 賢太(中2) | アダニヤ ケンタ | 攻玉社中 | 5m35 |
5 | 3444 | 秋元 永地(2) | アキモト エイジ | 日体大荏原 | |
6 | 2104 | 田畑 天流(中2) | タバタ アマル | 東海大高輪台中 | 4m67 |
7 | 4216 | 小萱 暁遠(2) | オガヤ アキトオ | 日本工大駒場 | 6m13 |
8 | 9602 | 石村 駿(2) | イシムラ シュン | 國學院 | 6m01 |
9 | 3780 | ラム 清毅(2) | ラム キヨタカ | 都駒場 | |
10 | 1502 | 児成 優真(1) | コナリ ユウマ | 東海大高輪台 | 5m34 |
11 | 2564 | 曽我部 陽斗(中2) | ソガベ ハルト | 麻布中 | |
12 | 3105 | 手島 敬汰(3) | テシマ ケイタ | 東京 | 7m16 |
13 | 4512 | 菅 遥翔(1) | スガ ハルト | 目黒日大 | 4m56 |
14 | 4137 | 魚住 朋矢(2) | ウオズミ トモヤ | 都桜修館中等 | 5m95 |
15 | 2103 | 若月 宗介(中2) | ワカツキ ソウスケ | 日工大駒場中 | 4m14 |
16 | 8033 | 佐藤 幹太(1) | サトウ カンタ | 二松學舍大附 | |
17 | 1909 | 田代 志樹(中2) | タシロ シキ | 桜修館中等中 | 5m71 |
18 | 2706 | 坂井 恒輝(1) | サカイ コウキ | 都つばさ総合 | 3m64 |
19 | 1511 | 田中 湧登(3) | タナカ ユウト | 東海大高輪台 | 5m59 |
20 | 7932 | 芝原 綜佑(1) | シバハラ ソウスケ | 東洋 | 5m78 |
21 | 3340 | 熊田 皓太(中2) | クマダ コウタ | 広尾学園中 | 5m47 |
22 | 3121 | 斉藤 慶汰(2) | サイトウ ケイタ | 東京 | 6m10 |
23 | 3795 | 大澤 瑛多(1) | オオサワ エイタ | 都駒場 | 5m81 |
24 | 8629 | 西村 悠生(1) | ニシムラ ユウキ | 都晴海総合 | 5m56 |
25 | 2701 | 西村 龍聖(2) | ニシムラ リュウセイ | 都つばさ総合 | 6m01 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走幅跳 決勝2組 です。
2025/10/18 10:29:25更新