’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa7”N“x“Œ‹ž“s‚‘̘A‘æ1Žx•”H‹G‹£‹Z‰ï
|
2025”N10ŒŽ26“ú 14Žž31•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:47:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^@13:22.99@‹g‰ª@‘åãÄ@(²‹v’·¹E’·–ì) 2022
“ú–{‚Z‘Û 13:15.44@Á¬°Ù½Þ.ÃÞ¨×ݺÞ(¢—…EL“‡)@ 2011
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@13:51.89@“c’†@ƒ@@(é¼)@@ @@@2021
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 3147 | •ú±@—®¹(1) | “Œ‹ž | 15:49.29 |
|
| 2 | 20 | 101 | ŽÄ“c —¤@(‘å1) | “Œ‹ž“sŽs‘å | 16:22.08 |
|
| 3 | 13 | 3106 | ˆÉ@ñ–í(1) | “Œ‹ž | 16:31.62 |
|
| 4 | 15 | 3159 | “c’†@”¹(1) | “Œ‹ž | 16:38.29 |
|
| 5 | 1 | 9431 | ŠÖŒË@—yŠó(1) | ÂŽRŠw‰@ | 17:11.39 |
|
| 6 | 14 | 1942 | “ü]@—DãÄ(1) | –¾Ž¡Šw‰@ | 17:29.05 |
|
| 7 | 25 | 9435 | –ko@—z—®(1) | ÂŽRŠw‰@ | 17:34.93 |
|
| 8 | 7 | 3193 | —é–Ø@ãÄ‘¾(1) | “Œ‹ž | 17:39.49 |
|
| 9 | 19 | 6141 | ‹gì@—D—º(2) | —§³ | 17:39.74 |
|
| 10 | 31 | 719 | ‘åo@ˆê‹M(’†3) | ‹Å¯’† | 17:53.05 |
|
| 11 | 22 | 6640 | ‘å‹v•Û@’q“Ö(1) | “s“ú”ä’J | 17:55.80 |
|
| 12 | 32 | 3192 | ‰LŽ”@’Žj(1) | “Œ‹ž | 18:00.01 |
|
| 13 | 12 | 9635 | ׊L@ŒcŽŸ˜Y(1) | š ›{‰@ | 18:01.01 |
|
| 14 | 23 | 3194 | ŽO‰Y@—D‘¾(1) | “Œ‹ž | 18:05.44 |
|
| 15 | 3 | 6118 | •Ÿ‰Y@éDl(2) | —§³ | 18:24.15 |
|
| 16 | 33 | 9616 | š‰Y@’¨Šó(2) | š ›{‰@ | 18:46.17 |
|
| 17 | 29 | 5043 | i“¡@ãJ“ñ˜N(1) | “s¬ŽR‘ä | 18:49.70 |
|
| 18 | 9 | 9261 | Šâ‰i@—IL(1) | “sL”ö | 19:04.95 |
|
| 19 | 24 | 5844 | ‘å_“c@‹(2) | —Š| 19:16.56 |
|
| 20 | 30 | 2102 | ‘º’†@‰l—º(’†2) | “úH‘å‹îê’† | 19:18.36 |
|
| 21 | 5 | 2118 | ŒÃŽs@“ÖÆ(’†2) | “úH‘å‹îê’† | 19:27.27 |
|
| 22 | 2 | 2112 | ‰¡“c@—C”n(’†3) | “úH‘å‹îê’† | 19:35.83 |
|
| 23 | 16 | 5821 | Œ´“c@—‹v(1) | —Š| 19:48.87 |
|
| 24 | 11 | 3189 | ŽsŒ´@•—“m(3) | “Œ‹ž | 19:50.29 |
|
| 25 | 10 | 4202 | ‚“c@—§‹B(1) | “ú–{H‘å‹îê | 21:20.38 |
|
| 26 | 18 | 4025 | õ’J@‘“‰H(2) | Ž©—Rƒ–‹uŠw‰€ | 22:17.83 |
|
| 6 | 5505 | —¢Œ©@‘׋I(2) | U‹ÊŽÐ |
| DNS |
| 8 | 4530 | ŽRè@Žu“¹(1) | –Ú•“ú‘å |
| DNS |
| 17 | 9613 | ì£@—E‹P(2) | š ›{‰@ |
| DNS |
| 21 | 2121 | –‘@—®‰H(’†3) | “úH‘å‹îê’† |
| DNS |
| 26 | 9626 | ‹àŽq@‘¾—S(1) | š ›{‰@ |
| DNS |
| 27 | 2110 | Žè’Ë@—Y‰î(’†2) | “úH‘å‹îê’† |
| DNS |
| 28 | 8037 | ‹g‘ò@Œú—S(1) | “ñ¼›{äq‘å• |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/10/26 15:47:57XV