男子 1500m タイムレース4組
全 5組
2025年10月25日 13時58分
審判長:赤沼 正雄
記録主任:加藤 義道
会 場:大井陸上競技場
2025/10/26 15:47:57更新
日本高校記録 3:37.18 佐藤 圭汰 (洛南・京都) 2021
東京高校記録 3:44.36 尾熊 迅斗 (東京実) 2023
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 6114 | 菱沼 佑馬(1) | 立正 | 4:59.38 |
|
| 2 | 21 | 5504 | 押村 創真(2) | 攻玉社 | 5:00.60 |
|
| 3 | 7 | 2112 | 横田 佑馬(中3) | 日工大駒場中 | 5:01.25 |
|
| 4 | 16 | 3345 | 村井 雅弥(中2) | 攻玉社中 | 5:01.38 |
|
| 5 | 11 | 6205 | 上田 健人(1) | 文教大付 | 5:03.00 |
|
| 6 | 6 | 5534 | 五味 尚槻(1) | 攻玉社 | 5:04.20 |
|
| 7 | 13 | 2115 | 加古 蒼馬(中2) | 日工大駒場中 | 5:04.27 |
|
| 8 | 3 | 6104 | 小嶋 大雅(1) | 立正 | 5:05.67 |
|
| 9 | 19 | 6203 | 湯浅 晴生(2) | 文教大付 | 5:06.88 |
|
| 10 | 10 | 2552 | 宮下 天誠(中3) | 麻布中 | 5:09.37 |
|
| 11 | 22 | 9625 | 今村 憲太郎(1) | 國學院 | 5:13.02 |
|
| 12 | 20 | 1215 | 佐賀井 龍星(1) | 正則 | 5:13.05 |
|
| 13 | 23 | 3333 | 浅井 陽介(中2) | 広尾学園中 | 5:13.84 |
|
| 14 | 5 | 1941 | 遠藤 翼(1) | 明治学院 | 5:13.95 |
|
| 15 | 15 | 8034 | 青山 理久(1) | 二松學舍大附 | 5:14.79 |
|
| 16 | 8 | 2539 | 穐元 源太(1) | 都田園調布 | 5:15.66 |
|
| 17 | 12 | 3341 | 山田 智稀(中2) | 広尾学園中 | 5:15.89 |
|
| 18 | 2 | 5530 | 遠藤 千宥(1) | 攻玉社 | 5:16.53 |
|
| 19 | 1 | 9613 | 川瀬 勇輝(2) | 國學院 | 5:18.22 |
|
| 20 | 17 | 4202 | 高田 立毅(1) | 日本工大駒場 | 5:22.46 |
|
| 4 | 9626 | 金子 太祐(1) | 國學院 |
| DNS |
| 14 | 4530 | 山崎 志道(1) | 目黒日大 |
| DNS |
| 18 | 2120 | 森 大和(中3) | 日工大駒場中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース4組 です。
2025/10/26 15:47:57更新