’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 8‘g
—ߘa7”N“x“Œ‹ž“s‚‘̘A‘æ1Žx•”H‹G‹£‹Z‰ï
|
2025”N10ŒŽ25“ú 12Žž40•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä—¤ã‹£‹Zê
2025/10/26 15:47:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^@45.47@‹àŠÛ@—SŽO@(‘åãE‘åã)@2005
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@46.38@¬àV@—s•½ (é¼)@ 2025
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 1517 | Œã“¡@—DS(2) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 53.12 |
|
| 2 | 3 | 1519 | ’|–ì@ãÄ—z(2) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 53.15 |
|
| 3 | 1 | 2546 | ‘å–ì@Œiw(’†3) | –ƒ•z’† | 53.90 |
|
| 4 | 4 | 2566 | “nç³@‘å’q(’†2) | –ƒ•z’† | 54.21 |
|
| 5 | 2 | 8931 | ûü’Ë@—I‰î(2) | “sÂŽR | 54.88 |
|
| 6 | 7 | 2102 | Œ©@‰(’†3) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä’† | 54.90 |
|
| 7 | 8 | 4138 | ¬—Ñ@‹G(2) | “s÷CŠÙ’†“™ | 56.58 |
|
| 8 | 6 | 4217 | ˆÉ“¡@Šyl(1) | “ú–{H‘å‹îê | 56.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/10/26 15:47:57XV