’jŽqOP ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
‘æ76‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï@‘æ‚PŽx•”—\‘I‰ï
|
2024”N 9ŒŽ 1“ú 11Žž43•ª
R”»’·FÔÀ@³—Y
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/09/01 13:09:07XV
“ú–{‚Z‹L˜^@ 8:32.12@‰iŒ´@éD–@(²‹v’·¹E’·–ì)@2023
“ú–{‚Z‘Û@ 8:19.21 ‚cD¼ÞªÝ¶Þ@(å‘äˆç‰pE‹{é)@1994
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@ 8:57.93@ŸNˆä@—EŽ÷@(‘ˆî“cŽÀ‹Æ)@ 1997
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 2610 | ‹g‰i@”¹l(2) | ‹î‘å‚ | 9:58.71 |
|
2 | 11 | 6520 | Vˆä@—zãÄ(1) | š ›{‰@‹v‰äŽR | 10:12.17 |
|
3 | 9 | 3316 | —é–Ø@—®ˆÌ(1) | “Œ‹žŽÀ | 10:27.15 |
|
4 | 14 | 3157 | ŽOàV@—Bl(2) | “Œ‹ž | 10:55.57 |
|
5 | 2 | 6548 | Œ•Ž@oŠì(2) | š ›{‰@‹v‰äŽR | 11:04.82 |
|
6 | 10 | 111 | ŽR–{@q(1) | “ŒH‘å• | 11:55.21 |
|
7 | 13 | 8031 | ç“c@—Á—º(2) | “ñ¼›{äq‘å• | 11:58.81 |
|
8 | 12 | 4247 | ”ü”n@‘“(1) | “ú–{H‘å‹îê | 12:13.91 |
|
9 | 5 | 3129 | ™è@{(1) | “Œ‹ž | 12:14.03 |
|
10 | 7 | 3160 | “¡ˆä@ãÄ‘¾(2) | “Œ‹ž | 12:14.14 |
|
11 | 6 | 4238 | –ì@™z‘å(2) | “ú–{H‘å‹îê | 13:08.14 |
|
| 8 | 6521 | “à“c@Œ’‘å(1) | š ›{‰@‹v‰äŽR |
| DNF |
| 1 | 5208 | “y•û@—õ–î(1) | –x‰z |
| DNS |
| 3 | 1541 | ‹´–{@Â(2) | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqOP ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/09/01 13:09:07XV