q PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ßaUNx@sĖAæęxÄGĢZï
|
2024N 818ú 905Š
R ŧ ·:ė@Nj
L^åC:ÁĄ@`đ
ï@ę:åäuŠClöĪãĢZę
2024/08/18 15:39:03XV
ú{ZL^@4:07.86@ŽŅ@Sq@({wEšÉ)@2006
ú{ZÛ@4:06.54@j.JC (_šwE)2023
ZL^@4:18.30@m@@@@(~w)@ @ 2013
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 3862 | âc@æÔ(1) | sîę | 5:07.46 |
|
2 | 12 | 1553 | {Ą@Ø(1) | CåÖä | 5:14.68 |
|
3 | 19 | 5074 | ėīč@Aq(2) | sŽRä | 5:15.99 |
|
4 | 7 | 1552 | yė@Ø(3) | CåÖä | 5:20.98 |
|
5 | 16 | 1554 | Šúą@ó(1) | CåÖä | 5:23.74 |
|
6 | 10 | 9253 | éØ@Ōß(2) | sLö | 5:25.86 |
|
7 | 4 | 3873 | äã@(1) | sîę | 5:26.28 |
|
8 | 15 | 5083 | Îc@įŧ(1) | sŽRä | 5:31.05 |
|
9 | 3 | 9657 | |{@Dâ(2) | {@ | 5:36.26 |
|
10 | 17 | 3414 | Øš@Þ(3) | Löw | 5:42.51 |
|
11 | 1 | 2981 | Ac@ŽØ(2) | sáJ | 5:42.92 |
|
12 | 20 | 602 | žė@ūĒ(3) | ãi | 6:25.28 |
|
| 2 | 3870 | åË@üa(1) | sîę |
| DNS |
| 5 | 2987 | R@(1) | sáJ |
| DNS |
| 6 | 3861 | âc@MÔ(1) | sîę |
| DNS |
| 8 | 3868 | ėúą@ęĢ(1) | sîę |
| DNS |
| 9 | 2780 | â{@üó(1) | sÂÎģ |
| DNS |
| 13 | 7060 | āFØ@ĪĀ(2) | Χ |
| DNS |
| 14 | 2090 | ~Ã@T(3) | Χq |
| DNS |
| 18 | 6677 | žš@Ïq(1) | súäJ |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2024/08/18 15:39:03XV