qĪĘ ROOO
æ45ņ@sĖA@æPxwNĘĪãĢZIč åï
æ79ņŊĖįåïsã\IčIlĢZï
|
2024N 623ú 1000Š
Rŧ·Fe@O@E@ė@Nj
L^åCFÁĄ@`đ
ï@ę:åäÓŠClöĪãĢZę
2024/06/23 16:00:44XV
ú{ZL^@8:52.33@ŽŅ@Sq@({wEšÉ)@2005
ú{ZÛ@8:40.86@j.JC (_šwE)2023
ZL^@9:05.46@Žė@z@@(Vj@ @@@@2022
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 16 | 7156 | ë@ÐÞ(1) | Ņéw | 10:21.51 |
|
2 | 12 | 3216 | ûüī@ũäŧ(1) | | 10:22.09 |
|
3 | 13 | 7153 | OÔ@ß(3) | Ņéw | 10:34.89 |
|
4 | 9 | 3862 | âc@æÔ(1) | sîę | 10:38.19 |
|
5 | 7 | 7155 | ÂØ@GÞ(1) | Ņéw | 10:41.49 |
|
6 | 1 | 7158 | IĢ@ūäŧ(1) | Ņéw | 10:44.61 |
|
7 | 5 | 7157 | ë@Ðč(1) | Ņéw | 10:51.11 |
|
8 | 10 | 7154 | {ī@·ß(2) | Ņéw | 10:51.86 |
|
9 | 15 | 3235 | vc@Øß(3) | | 11:01.53 |
|
10 | 3 | 7159 | {{@įÃ(1) | Ņéw | 11:41.06 |
|
11 | 4 | 5074 | ėīč@Aq(2) | sŽRä | 11:44.41 |
|
12 | 18 | 7060 | āFØ@ĪĀ(2) | Χ | 12:06.18 |
|
13 | 17 | 1059 | đz@ä(2) | Löw | 12:15.54 |
|
14 | 14 | 1552 | yė@Ø(3) | CåÖä | 12:18.62 |
|
15 | 11 | 9657 | |{@Dâ(2) | {@ | 12:49.82 |
|
16 | 6 | 2780 | â{@üó(1) | sÂÎģ | 13:30.94 |
|
| 2 | 3213 | gc@Dó(2) | |
| DNS |
| 8 | 9451 | ^@b(2) | ÂRw@ |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ ROOO Å·B
2024/06/23 16:00:44XV