jqĪĘ TOOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
æ45ņ@sĖA@æPxwNĘĪãĢZIč åï
æ79ņŊĖįåïsã\IčIlĢZï
|
2024N 623ú 1044Š
Rŧ·Fe@O@E@ė@Nj
L^åCFÁĄ@`đ
ï@ę:åäÓŠClöĪãĢZę
2024/06/23 16:00:44XV
ú{ZL^@13:22.99@gŠ@åãÄ@(ēv·đE·ė)@2022
ú{ZÛ 13:15.14@CDÃÞĻŨšÞ@ (Ē
EL)@@@2011
ZL^@13:51.89@c@@@(éž)@@@@@@2021
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 30 | 3171 | ēĄ@įH(2) | | 17:21.52 |
|
2 | 7 | 3443 | Ą@q(2) | úĖå`ī | 17:34.49 |
|
3 | 16 | 2902 | rī@ūY(3) | sáJ | 17:37.66 |
|
4 | 14 | 6624 | ãä@åa(2) | súäJ | 17:38.06 |
|
5 | 21 | 7940 | š@d(2) | m | 17:47.53 |
|
6 | 6 | 2207 | Šc@q(3) | såX | 17:52.44 |
|
7 | 26 | 8916 | en@§ã(2) | sÂR | 17:59.47 |
|
8 | 8 | 3160 | Ąä@ãÄū(2) | | 17:59.97 |
|
9 | 3 | 9205 | ïc@t(2) | sLö | 18:06.70 |
|
10 | 15 | 9696 | Dc@ãųl(2) | {@ | 18:07.86 |
|
11 | 22 | 6627 | n@S°(2) | súäJ | 18:09.69 |
|
12 | 24 | 9699 | î@žp(2) | {@ | 18:10.40 |
|
13 | 4 | 5014 | eR@ļP(3) | sŽRä | 18:16.85 |
|
14 | 5 | 9694 | en@ũã(2) | {@ | 18:18.74 |
|
15 | 9 | 9647 | Kī@―å(2) | {@ | 18:20.92 |
|
16 | 11 | 6625 | Ņ@cF(2) | súäJ | 18:34.85 |
|
17 | 12 | 5835 | rc@lî(2) | ÂÅ | 18:36.66 |
|
18 | 10 | 3189 | sī@m(2) | | 18:37.35 |
|
19 | 13 | 510 | c@qģ(3) | sOc | 18:45.36 |
|
20 | 32 | 509 | Øš@kã(3) | sOc | 18:54.37 |
|
21 | 18 | 532 | āÃ@äŧā(1) | sOc | 18:57.90 |
|
22 | 19 | 9210 | āV@Īm(2) | sLö | 19:03.68 |
|
23 | 23 | 4505 | ÉĄ@æ (1) | Úúå | 19:15.65 |
|
24 | 28 | 527 | š@ęãÄ(2) | sOc | 19:15.92 |
|
25 | 25 | 4238 | Âė@zå(2) | ú{Håîę | 19:35.66 |
|
26 | 17 | 5827 | ·Jė@ģÆ(3) | ÂÅ | 19:53.46 |
|
27 | 31 | 9201 | âc@Aō(2) | sLö | 20:10.49 |
|
28 | 1 | 506 | âúą@åë(3) | sOc | 20:44.26 |
|
| 2 | 4016 | sī@Ņ(2) | ĐRuw |
| DNS |
| 20 | 8031 | įc@Áš(2) | ņž{äqå |
| DNS |
| 27 | 5810 | ûüī@š(2) | ÂÅ |
| DNS |
| 29 | 9648 | r@Ë(2) | {@ |
| DNS |
| 33 | 4644 | F@ķ(2) | Úw@ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ TOOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2024/06/23 16:00:44XV