’jŽq1”N�¶ ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ45‰ñ�@“Œ‹ž“s�‚‘̘A�@‘æ‚PŽx•”Šw”N•Ê—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ79‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘I�l‹£‹Z‰ï
|
2024”N 6ŒŽ23“ú 9Žž43•ª
�R”»’·�F˜e�@“O�@�E�@�쓇�@�N’j
‹L˜^Žå”C�F‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/06/23 16:00:44�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@7:50.81�@�²“¡�@Œ\‘¿�@(—Œ“ì�E‹ž“s) �@2021
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@8:05.85�@“c’†�@�ƒ�@�@(�é�¼)�@�@�@�@�@�@2022
‚P”N�‚�Z‹L˜^�@8:13.94�@ŽO“c�@—T‰î�@(–L�ì�H�Eˆ¤’m)�@�@2005
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 9501 | ‰ª–{�@‰pа(1) | ŠÖ“Œ�‘�Û | 9:35.03 |
|
| 2 | 3 | 3135 | �Î’Ë�@—E–ç(1) | “Œ‹ž | 9:35.62 |
|
| 3 | 8 | 3175 | ‹e‰Æ�@‰l(1) | “Œ‹ž | 9:46.88 |
|
| 4 | 5 | 1524 | •Љª�@éD—Ç(1) | “ŒŠC‘å�‚—Ö‘ä | 10:06.86 |
|
| 5 | 9 | 1525 | Œ´“c�@‘å–²(1) | “ŒŠC‘å�‚—Ö‘ä | 10:31.94 |
|
| 6 | 23 | 5847 | “‡“c�@Ž÷Šó(1) | �—Š| 10:32.02 |
|
| 7 | 13 | 5033 | “‡“c�@‘ñ‹ó(1) | “s�¬ŽR‘ä | 10:38.24 |
|
| 8 | 4 | 5842 | ޽’J�@ŸD(1) | �—Š| 10:43.36 |
|
| 9 | 22 | 8807 | ‘O”V‰€�@�³�¬(1) | ŠJ’q“ú–{‹´ | 10:49.39 |
|
| 10 | 6 | 8930 | �¶ˆäàV�@—S‰¹(1) | “s�ÂŽR | 10:51.34 |
|
| 11 | 16 | 6630 | ’ËÈ�@�~”V‰î(1) | “s“ú”ä’J | 10:59.94 |
|
| 12 | 20 | 9614 | ‹î–Ø�ª�@‘¾’q(1) | š ›{‰@ | 11:01.10 |
|
| 13 | 18 | 108 | •õŽR�@—¹Žœ(1) | “Œ�H‘å•� | 11:06.88 |
|
| 14 | 10 | 5034 | ’r�ã�@�°(1) | “s�¬ŽR‘ä | 11:13.44 |
|
| 15 | 1 | 9617 | ’‡ŠÔ�@–©–í(1) | š ›{‰@ | 11:22.32 |
|
| 16 | 11 | 6628 | ‰F“s‹{�@—Rˆê(1) | “s“ú”ä’J | 11:23.21 |
|
| 17 | 19 | 5844 | ‘å�_“c�@�‹(1) | �—Š| 11:29.78 |
|
| 18 | 7 | 5837 | ‘ê‘ò�@�C•½(1) | �—Š| 11:29.81 |
|
| 19 | 17 | 9216 | ’Ñ�A�@—É(1) | “s�L”ö | 12:12.87 |
|
| 20 | 21 | 7914 | “c”VŽº�@’mŽ÷(1) | “Œ—m | 12:17.06 |
|
| 21 | 12 | 1211 | Ž›“à�@Œ’—¬(1) | �³‘¥ | 12:17.24 |
|
| 22 | 15 | 9213 | �¬—Ñ�@�³�G(1) | “s�L”ö | 14:47.62 |
|
| 14 | 134 | –öàV�@˜a‹P(1) | “Œ�H‘å•� |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N�¶ ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2024/06/23 16:00:44�X�V