’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
2024”N“x“Œ‹ž“s‚‘̘A‘æˆêŽx•”H‹G‹£‹Z‰ï
|
2024”N11ŒŽ 9“ú 14Žž17•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/11/10 15:17:59XV
“ú–{‚Z‹L˜^@3:37.18@²“¡@Œ\‘¿@(—Œ“ìE‹ž“s)@@@2021
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@3:44.36@”öŒF@v“l@(“Œ‹žŽÀ)@@@ 2023
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 16 | 6622 | Œ´@°•(2) | “s“ú”ä’J | 4:54.75 |
|
2 | 12 | 9210 | ‘ŠàV@—¤m(2) | “sL”ö | 5:00.58 |
|
3 | 2 | 8928 | ‰ª“c@Œõ‘¾(1) | “sÂŽR | 5:01.32 |
|
4 | 17 | 2547 | Έä@x‘¾˜N(’†2) | –ƒ•z’† | 5:05.23 |
|
5 | 8 | 6220 | ûü‹´@sˆê˜Y(2) | •¶‹³‘å•t | 5:05.61 |
|
6 | 13 | 5501 | “©ŽR@êtŽj(1) | U‹ÊŽÐ | 5:08.36 |
|
7 | 7 | 4301 | ŠC“¹@‘å‰è(’†3) | •¶‹³‘å•t’† | 5:17.83 |
|
8 | 11 | 734 | ŠOŽR@—´”V‰î(’†1) | ‹Å¯’† | 5:20.58 |
|
9 | 14 | 9216 | ’ÑA@—É(1) | “sL”ö | 5:22.49 |
|
10 | 9 | 7914 | “c”VŽº@’mŽ÷(1) | “Œ—m | 5:22.60 |
|
11 | 3 | 730 | —À@Œc‘¾˜Y(’†1) | ‹Å¯’† | 5:22.98 |
|
12 | 5 | 732 | ´‰Æ@‘å‰ë(’†1) | ‹Å¯’† | 5:23.86 |
|
13 | 10 | 9613 | ì£@—E‹P(1) | š ›{‰@ | 5:24.34 |
|
14 | 4 | 2905 | ŽRè@Žu“¹(’†3) | –Ú•“ú‘å’† | 5:26.65 |
|
15 | 15 | 3001 | ŽR–{@æ¶(1) | ‘åXŠw‰€ | 5:28.96 |
|
16 | 19 | 910 | ‰i“c@—m(2) | ŽÅ | 5:39.66 |
|
17 | 6 | 5504 | ‰Ÿ‘º@‘n^(1) | U‹ÊŽÐ | 5:43.51 |
|
| 1 | 738 | •½ˆä@——•(’†1) | ‹Å¯’† |
| DNS |
| 18 | 543 | ŠÛ‰ª@‘å—C(’†2) | ‹ã’i’†“™’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2024/11/10 15:17:59XV