グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
2024年11月 9日 |
9:00 | 曇り | 18.3℃ | 48.0% | 北0.5m/s | WBGT:13.8 |
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 18.0℃ | 48.0% | 北東0.6m/s | WBGT:13.9 |
11:00 | 曇り | 18.0℃ | 46.0% | 北北西1.5m/s | WBGT:13.9 |
12:00 | 晴れ | 18.0℃ | 47.0% | 北北西2.0m/s | WBGT:13.8 |
13:00 | 晴れ | 17.5℃ | 42.0% | 北東1.8m/s | WBGT:12.7 |
14:00 | 曇り | 18.0℃ | 42.0% | 北西0.8m/s | WBGT:13.3 |
15:00 | 晴れ | 17.9℃ | 44% | 北1.5m/s | WBGT:13.8 |
2024年11月10日 |
9:30 | 曇り | 16.0℃ | 40% | 北北東1.1m/s | WBGT:11.4 |
10:00 | 曇り | 16.1℃ | 43% | 北0.2m/s | WBGT:11.1 |
11:00 | 曇り | 18.0℃ | 53% | 北1.0m/s | WBGT:12.9 |
12:00 | 曇り | 18.0℃ | 43% | 北北西1.1m/s | WBGT:13.3 |
13:00 | 雨 | 18.0℃ | 44% | 北北西0.2m/s | WBGT:13.4 |
14:00 | 曇り | 18.0℃ | 45% | 北北西1.0m/s | WBGT:13.7 |
15:00 | 晴れ | 18.0℃ | 47% | 北西0.5m/s | WBGT:13.7 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2024/11/10 15:17:59更新