jq1Nķ WOO ĀēŅÚ°―8g
S10g
æ44ņ@sĖA@æPxwNĘĪãĢZIč åï
æ78ņŊĖįåïsã\IčIlĢZï
|
2023N 624ú 1321Š
Rŧ·Fe@O@E@ė@Nj
L^åCFÁĄ@`đ
ï@ę:åäÓŠClöĪãĢZę
2023/06/25 15:45:42XV
ú{ZL^@1:46.59@ļÚē ą°ÛÝģg@(mE_Þė)@2019
ZL^@1:48.62@O@@@ (éž)@@@@ 2012
PNZL^ 1:50.67@ļÚē ą°ÛÝģg@(mE_Þė)@2017
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 3110 | CVž@ãÄ(1) | īËÞÅ ķđŲ | | 2:08.13 |
|
2 | 5 | 1249 | R{@ĐęY(1) | ÔÏÓÄ ŋģēÁÛģ | ģĨ | 2:10.03 |
|
3 | 7 | 117 | ēXØ@Im(1) | ŧŧ· ÕģÄ | Hå | 2:10.98 |
|
4 | 4 | 2744 | {c@MęN(1) | ÐÔĀ ·ēÁÛģ | sÂÎģ | 2:11.59 |
|
5 | 3 | 3157 | OāV@Bl(1) | ÐŧÜ ÕēÄ | | 2:16.20 |
|
6 | 2 | 7940 | š@d(1) | ÅķŅŨ đē | m | 2:19.00 |
|
7 | 1 | 5810 | ûüī@š(1) | ĀķĘž ØŪģžÞ | ÂÅ | 2:25.34 |
|
8 | 8 | 1508 | äã@Yl(1) | ēÉģī ÕģÄ | CåÖä | 2:27.42 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq1Nķ WOO ĀēŅÚ°―8g Å·B
2023/06/25 15:45:42XV