—ŽqOP ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚V‚T‰ñ@“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï ‘æ‚PŽx•”—\‘I‰ï
Œ“‘æ77‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘Il‹£‹Z‰ï
|
2022”N 4ŒŽ23“ú 14Žž10•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/04/24 15:01:43XV
“ú–{‚Z‹L˜^@4:07.86@¬—Ñ@—S—œŽq@({–Šw‰€E•ºŒÉ)@2006
“ú–{‚Z‘Û 4:07.06@H.ƒGƒJƒ‰ƒŒ@@(å‘äˆç‰pE‹{é)@2017
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@4:18.30@–m•”@—–@@@(”’”~Šw‰€)@ @ 2013
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 7194 | ¡ˆä@ˆŸŽÀ(2) | ²Ï² ±Ð | ‹ÑéŠw‰€ | 4:52.56 |
|
2 | 4 | 7195 | ˆÊ“c@–¾—D(2) | ²ÝÃÞÝ ±Õ | ‹ÑéŠw‰€ | 4:54.62 |
|
3 | 3 | 7153 | ŠOŠÔ@Œ‹“ß(1) | ¿ÄÏ Õ²Å | ‹ÑéŠw‰€ | 4:56.24 |
|
4 | 2 | 7152 | •Ûâ@–G(2) | λ¶ Ó´ | ‹ÑéŠw‰€ | 4:57.94 |
|
5 | 8 | 7199 | {“¡@ŽéŠ‘(2) | ½ÄÞ³ ±Ô¶ | ‹ÑéŠw‰€ | 5:17.45 |
|
6 | 6 | 7151 | å”g@’m‰Ä(2) | ¾ÝÊÞ ÁÅ | ‹ÑéŠw‰€ | 5:24.81 |
|
7 | 5 | 9669 | ’†‘º@‰ë(2) | ŶÑ× ÐÔËÞ | š ›{‰@ | 5:52.11 |
|
8 | 9 | 9666 | ŠÖì@•‘(2) | ¾·¶Ü ϲ | š ›{‰@ | 6:02.98 |
|
9 | 1 | 9657 | ŠÝ–{@‹G(3) | ·¼ÓÄ Ð½Þ· | š ›{‰@ | 6:37.81 |
|
10 | 7 | 9658 | ‰äÈ@ŒÓ”ü(3) | ±¶ÞÂÏ ¸ÙÐ | š ›{‰@ | 6:57.37 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqOP ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B