jq PTOO \I4g
4g4
{4
ęVTń@swZ¤ć£ZĪZIč åļ ęPx\Iļ
ę77ńÆĢēåļsć\IčIl£Zļ
|
2022N 423ś 1022Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åC:Į”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2022/04/24 15:01:43XV
ś{ZL^@3:37.18@²”@\¾@(ģEs)@@@2021
ZL^@3:44.62@ĪĖ@zm@(īcĄ)@@@@2020
ZL^@3:44.62@bŲ@N@(é¼)@@@ 2020
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 3336 | ŗä@^(3) | ŃŪ² ĻŗÄ | Ą | 4:15.41 | Q
|
2 | 8 | 3754 | “@E¬(2) | Ą¶Ź¼ Õ³¾² | sīź | 4:15.74 | Q
|
3 | 2 | 1533 | “{@(1) | ʼÓÄ ĀŹŽ» | CåÖä | 4:16.00 | Q
|
4 | 11 | 1412 | {³@(2) | ŠŌÓÄ ±µ² | Ö | 4:16.37 | Q
|
5 | 16 | 5810 | Rč@Nģ(3) | Ōϻ޷ ŗ³· | ĀÅ | 4:16.46 | q
|
6 | 20 | 6135 | OD@ćÄå(3) | ŠÖ¼ ¼®³ĄŽ² | §³ | 4:25.26 |
|
7 | 1 | 6609 | gc@¤l(2) | Ö¼ĄŽ ŲøÄ | sśäJ | 4:36.70 |
|
8 | 18 | 740 | åģ@v(2) | µµ¶Ü ¶ÅŅ | z | 4:38.70 |
|
9 | 10 | 4229 | @l(2) | ˶޼ Ļ»Ä | ś{Håīź | 4:39.02 |
|
10 | 13 | 548 | X@zM(3) | ÓŲ ŹŁ· | sOc | 4:39.43 |
|
11 | 12 | 2936 | ŖŻ@@m(2) | ȷ޼ ŚĘ | sįJ | 4:39.77 |
|
12 | 17 | 948 | Ŗ@īŽ(1) | µ¶¼ŽĻ ¾²ŗŽ | Å | 4:39.94 |
|
13 | 15 | 604 | c@så(3) | ĄÅ¶ Ö³Ą | ći | 4:44.56 |
|
14 | 6 | 7227 | @ĀŽ¾(3) | Ŷ¼ŽĻ ¶ÅĄ | ÅÆ | 4:44.71 |
|
15 | 3 | 8947 | ÄŚ@qó(3) | ÅĀŅ ŗ³· | sĀR | 4:47.03 |
|
16 | 14 | 3420 | [ąV@Vl(2) | ̶»Ü ±ĻÄ | śĢå`“ | 4:51.27 |
|
17 | 4 | 6209 | {½@÷(3) | ĪŻĄŽ ĄĀ· | ¶³åt | 5:17.24 |
|
| 5 | 1011 | R@Šņ(1) | ŶŌĻ Õ³Ä | Löw |
| DNS |
| 7 | 312 | ūü“@¹l(3) | Ą¶Ź¼ Ź²Ä | sŤ |
| DNS |
| 19 | 9410 | uŗ@źŚ(2) | ¼Ń× ²ĮŁ | ĀRw@ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I4g Å·B