jq23Nļ POO žŅÚ°Ŋ17g
S25g
æ43ņ@sĖA@æPxwNʤãŖZIč åī
æ77ņ¯Ėįåīsã\IčIlŖZī
|
2022N 625ú 1140Ē
RģˇFe@O@E@ė@Nj
L^åCFÁĄ@`š
ī@ę:åäĶĒClö¤ãŖZę
2022/06/26 15:53:20XV
ú{ZL^@10.01@Ëļ@ËG@@@@ (ėEs)@2013
ZL^@10.22@ģÆĖŪ×ŗŨąĖŪÃŪŲʡ°Ņ@(éŧ)@@@@2016
PNZL^ 10.45@ģÆĖŪ×ŗŨąĖŪÃŪŲʡ°Ņ (éŧE) 2014
:-4.7
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 1 | 2946 | Åc@M(3) | ŧĘŪĀ Õŗ | sáJ | 12.39 |
|
2 | 6 | 111 | ā@ĸŦ(2) | ĩ žŋŨ | Hå | 12.56 |
|
3 | 4 | 2940 | āc@ŋô(2) | ŗÁĀŪ ËËŪˇ | sáJ | 12.57 |
|
4 | 5 | 9604 | ÆŽ@Žķ(2) | ÃŲÔ ąģˇ | {@ | 12.58 |
|
5 | 7 | 1413 | Ã@õi(2) | ļ×Â ēŗ´˛ | Ö | 12.76 |
|
6 | 2 | 2317 | ×c@(2) | ÎŋĀŪ ÂĘŪģ | sü´ | 12.78 |
|
7 | 3 | 3041 | rc@å^(2) | ˛šĀŪ ĩĩĪ | åXw | 12.93 |
|
8 | 8 | 1524 | ˇĒ@ŊVî(2) | ÅļŪĩļ ž˛ÉŊš | CåÖä | 12.97 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq23Nļ POO žŅÚ°Ŋ17g ŎB
2022/06/26 15:53:20XV