jq1N¶ POO Ą²Ńڰ½2g
S21g
ę43ń@sĢA@ęPxwNʤć£ZIč åļ
ę77ńÆĢēåļsć\IčIl£Zļ
|
2022N 625ś 1001Ŗ
R»·Fe@O@E@ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:åäÓŖClö¤ć£Zź
2022/06/26 15:53:20XV
ś{ZL^@10.01@˶@ĖG@@@@ (ģEs)@2013
ZL^@10.22@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń@(é¼)@@@@2016
PNZL^ 10.45@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼E) 2014
:-3.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 4641 | ¼Ū@FV(1) | ĻĀĻŁ Ą¶Õ· | Św@ | 11.85 |
|
2 | 6 | 3106 | Īģ@Bē(1) | ²¼¶Ü ĄĀŌ | | 11.90 |
|
3 | 3 | 3422 | Ü@~(1) | »µÄŅ ¼ŽŻ | śĢå`“ | 12.31 |
|
4 | 1 | 6615 | ½ģ@qm(1) | Ė×É »Ä¼ | sśäJ | 12.52 |
|
5 | 4 | 4131 | {ģ@²(1) | ŠŌ¶Ü Ą¶¼ | s÷CŁ | 12.55 |
|
6 | 5 | 4219 | {{@Ió(1) | ŠŌÓÄ Õ³· | ś{Håīź | 12.64 |
|
7 | 2 | 9636 | Hź@½¾(1) | Ź¶Ž Ų®³Ą | {@ | 13.65 |
|
8 | 7 | 508 | ģū@]å(1) | ¶ÜøŽĮ »ŻĄ | sOc | 14.01 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N¶ POO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2022/06/26 15:53:20XV