’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S16‘g
2022”N“x“Œ‹“s‚‘̘A‘æˆêx•”H‹G‹£‹Z‰ï 
 | 
2022”N11Œ 6“ú  1025•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^å”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/11/16 18:43:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^@1:46.59@¸Ú² ±°Ûİ—³”g@(‘Š—mE_“Şì)@2019
“Œ‹‚Z‹L˜^@1:48.62@O•@@@  (é¼)@@@@  2012
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 5502 | ‰äÈ@Š˜a(1) | ±¶ŞÂÏ ÄÜ | U‹ÊĞ |  2:12.28 | 
  | 
| 2 | 5 | 8914 | ‹v‰ä@—z(1) | ¸¶Ş Ö³ | “sÂR |  2:12.66 | 
  | 
| 3 | 2 | 3758 | XŒû@‹‘¾(1) | ÓØ¸ŞÁ ¹²À | “s‹îê |  2:13.00 | 
  | 
| 4 | 7 | 7926 | 牮@°‹P(2) | ÓØÔ ÊÙ· | “Œ—m |  2:13.39 | 
  | 
| 5 | 3 | 126 | Γ‡@˜aL(1) | ²¼¼ŞÏ ¶½ŞËÛ | “ŒH‘å• |  2:15.00 | 
  | 
| 6 | 4 | 1221 | ‘ú±@ƒ`ƒƒƒ“ƒ~ƒ“(2) | ÊÔ»· Á¬İĞİ | ³‘¥ |  2:15.25 | 
  | 
| 7 | 8 | 1015 | ¼–ì@Ÿ©¢(’†2) | Æ¼É º³¾² | L”öŠw‰€’† |  2:15.71 | 
  | 
| 8 | 1 | 4230 | ‰ºì@—É‘¾˜N(2) | ¼Ó¶Ü Ø®³ÀÛ³ | “ú–{H‘å‹îê |  2:16.11 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2022/11/16 18:43:10XV