’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S13‘g
2022”N“x“Œ‹ž“s‚‘̘A‘æˆêŽx•”H‹G‹£‹Z‰ï 
 | 
2022”N11ŒŽ 5“ú  13Žž22•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/11/16 18:43:10XV
“ú–{‚Z‹L˜^@45.47@‹àŠÛ@—SŽO@(‘åãE‘åã)@2005
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@46.91@ˆäã@‘å’n  (“Œ‹ž)@      2016
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 2 | 3755 | ¼“c@•(2) | ƼÀÞ À¹¼ | “s‹îê | 56.72 | 
  | 
| 2 | 1 | 5503 | ¬À@—Il(1) | ºÇÏ Õ³Ä | U‹ÊŽÐ | 57.55 | 
  | 
| 3 | 4 | 1043 | ¼–ì@W‘å(1) | ÏÂÉ º³ÀÞ² | L”öŠw‰€ | 58.03 | 
  | 
| 4 | 3 | 1904 | ó–ì@ŠJ—®(2) | ±»É ¶²Ù | –¾Ž¡Šw‰@ |  1:00.28 | 
  | 
| 5 | 8 | 777 | ˆäã@“Ö”V(’†2) | ²É³´ ±ÂÕ· | –ƒ•z’† |  1:02.50 | 
  | 
| 6 | 5 | 966 | Žsì@—Ú—B(’†3) | ²Á¶Ü Ù² | ŽÅ’† |  1:03.04 | 
  | 
| 7 | 6 | 5506 | Î@éDl(’†2) | ²¼ ÊÔÄ | U‹ÊŽÐ’† |  1:03.31 | 
  | 
| 8 | 7 | 5508 | “y“c@’‹è(’†2) | ÂÁÀÞ À¶Ë» | U‹ÊŽÐ’† |  1:03.54 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2022/11/16 18:43:10XV