q PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
2021NxsĢAęźxtG£Zļ
|
2021N 4 4ś 1031Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:¢cJę§^®ö¤ć£Zź
2021/04/05 15:51:20XV
ś{ZL^@4:07.86@¬Ń@Sq@({wEŗÉ)@2006
ś{ZŪ 4:07.06@H.GJ@@(åäēpE{é)@2017
ZL^@4:18.30@m@@@@(~w)@ @ 2013
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 3756 | ē@D(2) | ĀĀŠ ¶µŲ | sīź | 5:38.45 |
|
2 | 9 | 1556 | śü@(2) | ĖÅĄ ײ¶ | CåÖä | 5:50.88 |
|
3 | 1 | 7059 | ŗ@Źą(3) | Ź·ŽŃ× ¶Ī | ¤§ | 5:51.46 |
|
4 | 13 | 1057 | ¼@¤(2) | ŗ³»² ĻÅŠ | Löw | 5:51.83 |
|
5 | 3 | 5857 | Rc@ēq(2) | ŌĻĄŽ ĮĖŪ | ĀÅ | 5:51.91 |
|
6 | 17 | 1059 | ¹z@ä(2) | ÄŲŗŽ“ ĻĪ | Löw | 6:06.67 |
|
7 | 2 | 7057 | śåc@Ų(3) | ŌÅ·ŽĄŽ ¶µ | ¤§ | 6:12.76 |
|
8 | 14 | 5079 | aū@zŌ(2) | п޸ŽĮ ŹŁ¶ | s¬Rä | 6:20.41 |
|
9 | 8 | 164 | Ä“@ąü(2) | ¼ŹŽŹ× ±ÕŠ | Hå | 6:22.68 |
|
10 | 18 | 7088 | ĀR@¾śü(2) | ±µŌĻ ±½Š | ¤§ | 6:35.81 |
|
11 | 4 | 7056 | Oī@Dč(3) | ŠŌ¹ ÕŅ | ¤§ | 6:38.64 |
|
12 | 12 | 6252 | āč@æ(3) | ²Ü»· ĖĖŽ· | ¶³åt | 6:49.18 |
|
13 | 19 | 9952 | R@±ĘĶ(2) | ŶŌĻ ŗÄŹ | aJ | 7:22.80 |
|
14 | 11 | 5089 | ¬H@įŽ(2) | Ŷŗ³¼Ž ܶŠ| s¬Rä | 7:50.05 |
|
| 10 | 9657 | Ż{@G(2) | ·¼ÓÄ Š½Ž· | {@ | 6:26.37 | OPN *TX *J0 |
| 5 | 1555 | éŲ@Dó(2) | ½½Ž· Õ× | CåÖä |
| DNS |
| 6 | 669 | ·]@ź¢Č(1) | Ŷޓ ڲŠ| ći |
| DNS |
| 15 | 163 | É”@÷¢(2) | ²Ä³ ¼ŽŲ | Hå |
| DNS |
| 16 | 1554 | éŲ@ēó(2) | ½½Ž· »ø× | CåÖä |
| DNS |
| 20 | 7071 |
é@(2) | н޷ ĖŪ | ¤§ |
| DNS |
- OPN:I[vQĮ
- *TX:QlL^(ńöF)
- *J0:„£ZpCܽĶÅŻŹŽ°¶°ÄŽ
pKčį½(R143.11)
- DNS: ź
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2021/04/05 15:51:20XV