jq1N¶ POO Ą²Ńڰ½14g
S15g
ę42ń@sĢA@ęPxwNʤć£ZIč åļ
ę76ńÆĢēåļsć\IčIl£Zļ
|
2021N 626ś 1032Ŗ
R»·Fe@O@E@ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:¢cJ^®ö¤ć£Zź
2021/06/27 15:49:15XV
ś{ZL^@10.01@˶@ĖG@@@@ (ģEs)@2013
ZL^@10.22@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń@(é¼)@@@@2016
PNZL^ 10.45@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼E) 2014
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 4203 | Ń@čl(1) | ŹŌ¼ ²øÄ | ś{Håīź | 11.50 |
|
2 | 6 | 934 | ŗć@G¾(1) | Ń×¶Š ¼³Ą | Å | 11.83 |
|
3 | 5 | 9214 | ģ{@½¶(1) | ¶ÜÓÄ Ų®µ | sLö | 12.21 |
|
4 | 2 | 9601 | å“@D¾(1) | µµŹ¼ Õ³Ą | {@ | 12.36 |
|
5 | 1 | 6116 | ąé@G¾Y(1) | ·Ż¼Ž®³ ¼³ĄŪ³ | §³ | 12.66 |
|
6 | 7 | 2311 | ėģ@Ö(1) | ĘÜÉ ĀŹŽ· | sü“ | 13.20 |
|
7 | 3 | 101 | éŲ@zl(1) | ½½Ž· ŹŁÄ | Hå | 13.28 |
|
8 | 8 | 2736 | ¼{@²¾Y(1) | ĻĀÓÄ Ų³ĄŪ³ | sĀγ | 14.54 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N¶ POO Ą²Ńڰ½14g Å·B
2021/06/27 15:49:15XV