jq PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 8g
2021NxsĢAęźxHG£Zļ
|
2021N1113ś 1408Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åCFĮ”@`¹
ļ@ź:¢cJę§^®ö¤ć£Zź
2021/11/14 15:43:23XV
ś{ZL^@3:37.18@²”@\¾@(ģEs)@@@2021
ZL^@3:44.62@ĪĖ@zm@(īcĄ)@@@@2020
ZL^@3:44.62@bŲ@N@(é¼)@@@ 2020
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 17 | 3113 | ¼ö@@m(2) | ϵ ¶²¼ | | 4:09.25 |
|
2 | 16 | 3739 | Äc@¤(1) | ¼ŹŽĄ Ųø | sīź | 4:16.80 |
|
3 | 1 | 1511 | śåc@Y¾Y(2) | ŌÅ·ŽĄ Õ³ĄŪ³ | CåÖä | 4:17.25 |
|
4 | 20 | 3744 | Ņ@¶l(1) | Ā¼Ž ÓŻÄŽ | sīź | 4:17.92 |
|
5 | 11 | 3352 | śå@óēI(1) | ŌÅ·Ž æŚ²Õ | Ą | 4:18.35 |
|
6 | 13 | 2732 | “@(1) | Ą¶Ź¼ ĀŹŽ» | sĀγ | 4:18.47 |
|
7 | 3 | 3347 | ¼c@³ē(2) | ŹŻĄŽ ĄĀŌ | Ą | 4:19.27 |
|
8 | 6 | 1008 | kc@(2) | ·ĄĄŽ ĀŹŽ» | Löw | 4:19.55 |
|
9 | 7 | 1506 | |“@Eó(3) | ¶¹Ź¼ Õ³· | CåÖä | 4:19.84 |
|
10 | 2 | 1529 | Ųŗ@¤l(1) | ·Ń× ŲøÄ | CåÖä | 4:20.57 |
|
11 | 14 | 1523 | @åģ(1) | øĘĄ¹ Ą²· | CåÖä | 4:20.89 |
|
12 | 9 | 6135 | OD@ćÄå(2) | ŠÖ¼ ¼®³ĄŽ² | §³ | 4:21.11 |
|
13 | 8 | 3358 | |X@Ā(1) | Ą¹ÓŲ ±µ | Ą | 4:21.74 |
|
14 | 12 | 3754 | “@E¬(1) | Ą¶Ź¼ Õ³¾² | sīź | 4:22.33 |
|
15 | 5 | 3360 | “{@mķ(1) | ʼÓÄ ÄÓŌ | Ą | 4:22.91 |
|
16 | 15 | 5845 | {ģ@åČ(2) | ŠŌÉ ĖŪ· | ĀÅ | 4:27.70 |
|
17 | 19 | 1530 | Ųŗ@Cl(1) | ·Ń× ¶²Ä | CåÖä | 4:29.22 |
|
| 4 | 5045 | RÄ@](2) | ŌĻ“ ¶µŁ | s¬Rä |
| DNS |
| 10 | 1505 | É”@³@(2) | ²Ä³ Ļ»ŃČ | CåÖä |
| DNS |
| 18 | 3734 | Ū}@a(2) | Ō½“ĄŽ ¶½ŽĻ | sīź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2021/11/14 15:43:23XV