’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
 |
2020”N“x“Œ‹ž“s�‚‘̘A‘æˆêŽx•”�H‹G‹£‹Z‰ï
|
2020”N11ŒŽ15“ú 14Žž39•ª
�R ”» ’·:�쓇�@�N’j
‹L˜^Žå”C�F‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:�¢“c’J‹æ—§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2020/11/15 16:16:12�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@13:34.74�@�Γc�@Ÿ©‰î�@(“Œ”_‘å“ñ�EŒQ”n)�@2020
“ú–{�‚�Z�‘�Û 13:15.14�@C�DÃި׺Þ�@ (�¢—…�E�L“‡)�@�@�@2011
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@13:57.90�@•�ˆä�@—²ŽŸ�@(�‘Šw‰@‹v‰äŽR)�@�@1989
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 33 | 3188 | ‘êŒû�@�Ÿ�¶(1) | À·¸ÞÁ Ï»· | “Œ‹ž | 16:21.53 | NSS |
| 2 | 9 | 3705 | —é–Ø�@Œ’‹I(1) | ½½Þ· À¹ÉØ | “s‹î�ê | 16:29.41 | NSS |
| 3 | 34 | 3166 | Œ¹�…�@’q‹B(1) | ¹Þݽ² ÄÓ· | “Œ‹ž | 16:30.60 |
|
| 4 | 19 | 921 | ŽO�D�@�CŽi(1) | ÐÖ¼ ¼³¼Þ | ŽÅ | 16:35.07 |
|
| 5 | 3 | 9205 | •�“c�@‹ó‰ä(2) | À¹ÀÞ ¸³¶Þ | “s�L”ö | 16:48.48 | NSS |
| 6 | 7 | 3727 | ‘é–ì�@�x(2) | À¶É ¼Ý | “s‹î�ê | 16:56.59 | NSS |
| 7 | 14 | 6135 | ŽO�D�@ãÄ‘å(1) | ÐÖ¼ ¼®³ÀÞ² | —§�³ | 17:02.84 |
|
| 8 | 28 | 6646 | ‰““¡�@’U(1) | ´ÝÄÞ³ ÀÞÝ | “s“ú”ä’J | 17:18.16 |
|
| 9 | 22 | 3406 | ŽR“c�@—E“l(1) | ÔÏÀÞ ÊÔÄ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 17:27.01 |
|
| 10 | 23 | 924 | ’|‰z�@ŠÂ(1) | À¹º¼ Ò¸ÞÙ | ŽÅ | 17:29.38 |
|
| 11 | 20 | 3734 | •ÛŽ}�@˜a–�(1) | Ô½´ÀÞ ¶½ÞÏ | “s‹î�ê | 17:31.41 |
|
| 12 | 27 | 5012 | ’JŒû�@Н‹§(2) | ÀƸÞÁ ·ÐÀÀÞ | “s�¬ŽR‘ä | 17:43.91 |
|
| 13 | 11 | 6644 | –î–ì�@Œ[(2) | ÔÉ ËÛ¼ | “s“ú”ä’J | 17:49.03 |
|
| 14 | 21 | 8945 | ûü–Ø�@�~‹§(1) | À¶· ±ÂÏ» | “s�ÂŽR | 17:58.94 |
|
| 15 | 15 | 3423 | –x�@—ƒ(1) | ÎØ ÂÊÞ» | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 17:59.25 |
|
| 16 | 4 | 5845 | ‹{–ì�@‘åŒÈ(1) | ÐÔÉ ËÛ· | �—Š| 18:07.42 |
|
| 17 | 16 | 6107 | ˆä�ã�@—F�Æ(1) | ²É³´ Õ³Ô | —§�³ | 18:17.30 |
|
| 18 | 25 | 612 | “nç³�@‰õ�l(’†‚R) | ÜÀÅÍÞ ¶²Ä | ‹ã’i’†“™ | 18:21.41 |
|
| 19 | 26 | 7902 | –ìŒû�@�“�¶(2) | ɸÞÁ º³¾² | “Œ—m | 18:44.88 |
|
| 20 | 10 | 3427 | “Œ�@”ò—ˆ(2) | ±½ÞÏ Äײ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 18:49.75 |
|
| 21 | 8 | 787 | ”ö“¡�@�×(’†3) | ËÞij ¾· | –ƒ•z’† | 18:51.20 |
|
| 22 | 17 | 5817 | ‰ª�@—´”V‰î(2) | µ¶ سɽ¹ | �—Š| 18:52.17 |
|
| 23 | 18 | 9209 | “¡Ž}�@—²”V‰î(2) | ̼޴ÀÞ Ø³É½¹ | “s�L”ö | 18:52.46 |
|
| 24 | 5 | 5014 | àV“c�@—Á‰î(2) | »ÜÀÞ Ø®³½¹ | “s�¬ŽR‘ä | 18:55.66 |
|
| 25 | 24 | 5013 | “y‰®�@—zŽ÷(2) | ÂÁÔ ÊÙ· | “s�¬ŽR‘ä | 19:06.82 |
|
| 26 | 31 | 6103 | ‹{“c�@’ª‰¹(1) | ÐÔÀ ¼µÝ | —§�³ | 19:22.17 | NSS |
| 27 | 29 | 7907 | �²“¡�@Œõ—ƒ(2) | »Ä³ º³½¹ | “Œ—m | 19:22.56 |
|
| 28 | 30 | 909 | ”Ñ“c�@�q�¢(2) | ²²ÀÞ º³¾² | ŽÅ | 19:28.46 |
|
| 29 | 6 | 6637 | �™‰Y�@Œõ(2) | ½·Þ³× ËÛ· | “s“ú”ä’J | 20:38.68 |
|
| 30 | 32 | 4629 | �ã–ì�@‘�ˆê˜Y(2) | ³´É ¿³²ÁÛ³ | –Ú�•Šw‰@ | 22:37.95 |
|
| 1 | 6115 | ‹g‰ª�@‘׋P(1) | Ö¼µ¶ ËÛ· | —§�³ |
| DNS |
| 2 | 5045 | ŽRžÄ�@Š](1) | ÔÏ´ ¶µÙ | “s�¬ŽR‘ä |
| DNS |
| 12 | 9424 | ‘ê–{�@’q’O(2) | À·ÓÄ ÁÀÝ | �ÂŽRŠw‰@ |
| DNS |
| 13 | 312 | ûü‹´�@”¹�l(1) | À¶Ê¼ Ê²Ä | “sŽÅ�¤ |
| DNS |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/�‘“àR143)
- DNS:Œ‡ �ê
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2020/11/15 16:16:12�X�V