’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I3‘g
4‘g3’…�{6
‘æ72‰ñ“Œ‹�“s�‚“™Šw�Z�V�l—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï
‘æˆê�x•”—\‘I‰ï
|
2020”N 9Œ�12“ú 10��19•ª
�R”»’·�F˜e�@“O�@�E�@�쓇�@�N’j
‹L˜^�å”C�F‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‹î‘òƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNŒö‰€
2020/09/13 15:33:45�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^�@3:38.49�@�²“¡�@�´�¡�@(�²‹v’·�¹�E’·–ì)�@1999
“Œ‹��‚�Z‹L˜^�@3:44.62�@�Î’Ë�@—z�m�@(‘�ˆî“c�À)�@�@�@�@2020
“Œ‹��‚�Z‹L˜^�@3:44.62�@�b–Ø�@�N”��@(�é�¼)�@�@�@ 2020
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 918 | �Oˆä�@—I�ô(1) | MITSUI Yuki(04) | �Å | 4:23.46 | Q
|
| 2 | 5 | 3336 | �ºˆä�@�^(1) | MUROI Makoto(04) | “Œ‹��À | 4:25.97 | Q
|
| 3 | 2 | 1401 | �…“ˆ�@—D“l(1) | MIZUSHIMA Yuto(04) | �‚—Ö | 4:30.03 | Q
|
| 4 | 9 | 103 | ½Ï¼ŞªİǨ�@�Ÿ(2) | SMAZHENNY Victor(03) | “Œ�H‘å•� | 4:31.26 | q
|
| 5 | 8 | 1511 | úå“c�@—Y‘¾˜Y(1) | YANAGITA Yutaro(05) | “ŒŠC‘å�‚—Ö‘ä | 4:32.70 |
|
| 6 | 11 | 8935 | ‰ª“c�@–](2) | OKADA Nozomu(03) | “s�Â�R | 4:34.13 |
|
| 7 | 14 | 6107 | ˆä�ã�@—F�Æ(1) | INOUE Yuya(04) | —§�³ | 4:37.37 |
|
| 8 | 10 | 5827 | �X�ì�@—YãÄ(2) | MORIKAWA Yuto(03) | �—Š| 4:38.44 |
|
| 9 | 1 | 5012 | ’JŒû�@Н‹§(2) | TANIGUTI Kimitada(03) | “s�¬�R‘ä | 4:39.24 |
|
| 10 | 6 | 3423 | –x�@—ƒ(1) | HORI Tsubasa(04) | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 4:47.07 |
|
| 11 | 7 | 5901 | �¼‰º�@�F‰î(2) | MATSUSHITA Kosuke(03) | •ü—D | 4:50.56 |
|
| 12 | 13 | 9636 | ‘å–Ø�@ᩉî(2) | OOKI Kousuke(03) | š ›{‰@ | 4:51.92 |
|
| 13 | 12 | 4631 | ‘º“c�@—s‘å(2) | MURATA Youdai(03) | –Ú�•Šw‰@ | 5:00.35 |
|
| 14 | 15 | 7901 | �r�R�@—C‘¾(2) | ARAYAMA Yuta(03) | “Œ—m | 5:06.92 |
|
| 15 | 4 | 6637 | �™‰Y�@Œõ(2) | SUGIURA Hiroki(03) | “s“ú”ä’J | 5:31.62 |
|
| 16 | 16 | 501 | ‰¡�a�@—SŒå(1) | YOKOMIZO Yugo(04) | “s�O“c | 5:40.58 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚T‚O‚O‚� —\‘I3‘g ‚Å‚·�B
2020/09/13 15:33:45�X�V