男子 800m 決勝
2016年度東京都高体連第一支部春季競技会
兼第71回国民体育大会東京都代表選手選考競技会
|
2016年 4月 3日 11時37分
審 判 長:
記録主任:宇野 一茂
会 場:大井埠頭中央海浜公園陸上競技場
日本高校記録 1:48.08 前田 恋弥(市立船橋・千葉) 2014
東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西大城西) 2012
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 2705 | 若松 拓来(3) | ワカマツ タク | 都つばさ総合 | 1:58.65 |
|
2 | 8 | 5825 | 西田 陽一(2) | ニシダ ヨウイチ | 青稜 | 1:59.75 |
|
3 | 3 | 3377 | 大原 啓督(3) | オオハラ ケイスケ | 東京実 | 2:00.08 |
|
4 | 7 | 3308 | 田村 春凪(2) | タムラ ハルナ | 東京実 | 2:00.90 |
|
5 | 5 | 3374 | 田邊 大輔(3) | タナベ ダイスケ | 東京実 | 2:02.04 |
|
6 | 8 | 2701 | 小野 真嵩(3) | オノ マサタカ | 都つばさ総合 | 2:02.52 |
|
7 | 2 | 3409 | 坂内 亮輔(2) | バンナイ リョウスケ | 日体荏原 | 2:03.35 |
|
8 | 6 | 6607 | 三藤 陵根(2) | ミフジ タカネ | 都日比谷 | 2:03.88 |
|
9 | 3 | 9431 | 斎藤 堯(2) | サイトウ タカシ | 青山学院 | 2:04.53 |
|
10 | 1 | 2918 | 川島 光陽(3) | カワシマ コウヨウ | 都雪谷 | 2:04.77 |
|
11 | 4 | 3424 | 伊藤 篤史(2) | イトウ アツシ | 日体荏原 | 2:05.16 |
|
12 | 5 | 3041 | 河原 陸(3) | カワハラ リク | 大森学園 | 2:06.13 |
|
13 | 5 | 5028 | 山本 皓也(3) | ヤマモト コウヤ | 都小山台 | 2:06.61 |
|
14 | 6 | 5525 | 増田 篤哉(3) | マスダ アツヤ | 攻玉社 | 2:07.31 |
|
15 | 6 | 6606 | 三輪 岳輝(2) | ミワ タケキ | 都日比谷 | 2:07.50 |
|
16 | 5 | 1446 | 今門 健太郎(3) | イマカド ケンタロウ | 高輪 | 2:07.62 |
|
17 | 6 | 4507 | 庄田 空良(3) | ショウダ ソラ | 日出 | 2:07.65 |
|
18 | 4 | 9641 | 甘利 明斗(2) | アマリ メイト | 國學院 | 2:07.78 |
|
19 | 3 | 3110 | 南川 有希(3) | ミナミカワ ユウキ | 東京 | 2:07.99 |
|
20 | 7 | 109 | 篠本 亮太(2) | シノモト リョウタ | 東工大附 | 2:08.27 |
|
21 | 1 | 6121 | 佐倉 健仁(1) | サクラ タケヒト | 立正 | 2:09.16 |
|
22 | 8 | 3309 | 廣川 海翔(2) | ヒロカワ カイト | 東京実 | 2:09.33 |
|
23 | 8 | 2728 | 齋藤 龍太(2) | サイトウ リュウタ | 都つばさ総合 | 2:09.45 |
|
24 | 2 | 1422 | 齋藤 全(2) | サイトウ タモツ | 高輪 | 2:09.47 |
|
25 | 4 | 5849 | 澤 凜太カ(3) | サワ リンタロウ | 青稜 | 2:09.51 |
|
26 | 4 | 1531 | 寺久保 宇飛(2) | テラクボ ウトブ | 東海大高輪台 | 2:09.55 |
|
27 | 7 | 546 | 松田 昂太(3) | マツダ コウタ | 都三田 | 2:09.73 |
|
28 | 6 | 2704 | 伊藤 裕太(3) | イトウ ユウタ | 都つばさ総合 | 2:10.29 |
|
29 | 1 | 7943 | 中川 丈(2) | ナカガワ ジョウ | 東洋 | 2:10.30 |
|
30 | 4 | 1441 | 藤田 佳己(2) | フジタ ヨシキ | 高輪 | 2:10.42 |
|
31 | 4 | 5844 | 大井 智裕(2) | オオイ トモヒロ | 青稜 | 2:10.68 |
|
32 | 3 | 4210 | 高瀬 裕野(2) | タカセ ユウヤ | 日工大駒場 | 2:10.75 |
|
33 | 6 | 1440 | 平野 峻也(2) | ヒラノ シュンヤ | 高輪 | 2:10.81 |
|
34 | 4 | 5541 | 楯 史音(2) | タテ シオン | 攻玉社 | 2:10.88 |
|
35 | 5 | 8909 | 三戸部 聡大(2) | ミトベ ソウダイ | 都青山 | 2:11.19 |
|
36 | 7 | 313 | 児玉 昌也(3) | コダマ マサヤ | 都芝商 | 2:11.49 |
|
37 | 4 | 2120 | 大竹 拓光(2) | オオタケ タクミ | 都大田桜台 | 2:11.66 |
|
38 | 7 | 7233 | 瀬嵐 悠生(2) | セアラシ ユウキ | 暁星 | 2:12.19 |
|
39 | 7 | 101 | 吉田 隼人(2) | ヨシダ ハヤト | 東工大附 | 2:12.44 |
|
40 | 1 | 3038 | 山本 利樹(3) | ヤマモト リキ | 大森学園 | 2:12.64 |
|
41 | 6 | 4115 | 高木 優磨(2) | タカギ ユウマ | 都桜修館中等 | 2:12.86 |
|
42 | 6 | 9923 | 宇藤 亮太(中3) | ウトウ リョウタ | 渋谷中 | 2:13.27 |
|
43 | 2 | 746 | 薮中 悠太(2) | ヤブナカ ユウタ | 麻布 | 2:13.29 |
|
44 | 3 | 5920 | 三田 稜一朗(3) | ミタ リョウイチロウ | 朋優 | 2:13.50 |
|
45 | 5 | 2925 | 飯島 涼貴(2) | イイジマ リョウキ | 都雪谷 | 2:14.01 |
|
46 | 2 | 2520 | 大山 魁紀(2) | オオヤマ カイキ | 都田園調布 | 2:14.12 |
|
47 | 2 | 1444 | 河本 陽大(3) | カワモト ヨウダイ | 高輪 | 2:14.27 |
|
48 | 1 | 5024 | 大村 涼太(3) | オオムラ リョウタ | 都小山台 | 2:14.59 |
|
49 | 7 | 5034 | 竹田 隼(2) | タケダ ハヤト | 都小山台 | 2:15.22 |
|
50 | 7 | 4118 | 今本 勇斗(2) | イマモト ユウト | 都桜修館中等 | 2:15.43 |
|
51 | 6 | 5848 | 三輪 朔也(2) | ミワ サクヤ | 青稜 | 2:15.81 |
|
52 | 3 | 1428 | 篠崎 竜輔(1) | シノザキ リュウスケ | 高輪 | 2:16.08 |
|
53 | 8 | 9617 | 須田 詞音(3) | スダ シオン | 國學院 | 2:16.83 |
|
54 | 8 | 7617 | 中山 和希(3) | ナカヤマ カズキ | 正則学園 | 2:17.31 |
|
55 | 1 | 7251 | 小泉 瑠伊(中3) | コイズミ ルイ | 暁星中 | 2:17.47 |
|
56 | 3 | 6136 | 林 諒(中2) | ハヤシ マコト | 立正中 | 2:19.36 |
|
57 | 1 | 3421 | 市川 祐太郎(3) | イチカワ ユウタロウ | 日体荏原 | 2:19.42 |
|
58 | 4 | 1914 | 中込 章(3) | ナカゴメ アキラ | 明治学院 | 2:19.52 |
|
59 | 5 | 5340 | 阪本 真里(2) | サカモト マサト | 産技高専品川 | 2:19.78 |
|
60 | 1 | 5532 | 小川 知晃(3) | オガワ トモアキ | 攻玉社 | 2:20.03 |
|
61 | 8 | 9909 | 渡辺 容輔(中3) | ワタナベ ヨウスケ | 渋谷中 | 2:20.29 |
|
62 | 6 | 8907 | 坂田 剛(2) | サカタ ツヨシ | 都青山 | 2:21.76 |
|
63 | 1 | 7258 | 村尾 公平(中3) | ムラオ コウヘイ | 暁星中 | 2:22.03 |
|
64 | 8 | 5519 | 大岩 一毅(1) | オオイワ カズタカ | 攻玉社 | 2:22.73 |
|
65 | 3 | 5507 | 梅野 颯太(中2) | ウメノ ソウタ | 攻玉社中 | 2:23.71 |
|
66 | 2 | 5335 | 山本 航平(2) | ヤマモト コウヘイ | 産技高専品川 | 2:23.88 |
|
67 | 7 | 5518 | 近藤 一哉(1) | コンドウ カズヤ | 攻玉社 | 2:24.18 |
|
68 | 2 | 9698 | 矢田 圭太(3) | ヤダ ケイタ | 國學院 | 2:24.66 |
|
69 | 5 | 5537 | 富田 侑真(中3) | トミタ ユウマ | 攻玉社中 | 2:24.84 |
|
70 | 3 | 125 | 今井 恭祐(2) | イマイ キョウスケ | 東工大附 | 2:27.56 |
|
71 | 3 | 624 | 福宿 達也(中2) | フスキ タツヤ | 九段中等中 | 2:28.16 |
|
72 | 2 | 9906 | 清水 正樹(3) | シミズ マサキ | 渋谷 | 2:28.57 |
|
73 | 1 | 5506 | 木村 宗史(中2) | キムラ ソウシ | 攻玉社中 | 2:29.46 |
|
74 | 7 | 7261 | 森田 晶博(中2) | モリタ アキヒロ | 暁星中 | 2:32.31 |
|
75 | 5 | 7264 | 竹腰 亮汰(中2) | タケゴシ リョウタ | 暁星中 | 2:32.77 |
|
76 | 2 | 625 | 福嶋 聡太(中2) | フクシマ ソウタ | 九段中等中 | 2:33.50 |
|
77 | 7 | 1014 | 上野 裕司(2) | ウエノ ユウジ | 広尾学園 | 2:33.96 |
|
78 | 6 | 4604 | 小池 拓夢(3) | コイケ タクム | 目黒学院 | 2:37.08 |
|
79 | 8 | 9910 | 野中 智貴(中2) | ノナカ トモキ | 渋谷中 | 2:40.35 |
|
80 | 8 | 7259 | 内海 智玖(中2) | ウツミ トモキ | 暁星中 | 2:47.69 |
|
81 | 1 | 7262 | 依田 脩生(中2) | ヨダ ユウキ | 暁星中 | 3:00.96 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 800m 決勝 です。
2016/04/03 16:28:26更新