’jŽq ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
2016”N“x“Œ‹ž“s�‚‘̘A‘æˆêŽx•”�t‹G‹£‹Z‰ï�@
Œ“‘æ71‰ñ�‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘I�l‹£‹Z‰ï
|
2016”N 4ŒŽ 2“ú 13Žž33•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:‰F–ì�@ˆê–Î
‰ï�@�ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
“ú–{�‚�Z‹L˜^ 45.47 ‹àŠÛ�@—SŽO(‘å�ã�E‘å�ã) 2005
“Œ‹ž�‚�Z‹L˜^�@46.99�@’†�ì�@˜j (“Œ‹ž)�@ 1997
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 3134 | ˆä�ã�@‘å’n(2) | ²É³´ ÀÞ²Á | “Œ‹ž | 48.92 |
|
| 2 | 6 | 2923 | �²“¡�@‘åŽ÷(2) | »Ä³ ËÛ· | “s�á’J | 51.24 |
|
| 3 | 5 | 4205 | ŽRú±�@‘ñŠC(2) | Ôϻ޷ À¸Ð | “ú�H‘å‹î�ê | 51.27 |
|
| 4 | 3 | 3113 | “c•£�@ãÄ‘¾(3) | ÀÌÞÁ ¼®³À | “Œ‹ž | 51.35 |
|
| 5 | 8 | 4208 | �²“¡�@�«‹R(2) | »Ä³ Ï»· | “ú�H‘å‹î�ê | 51.65 |
|
| 6 | 7 | 3103 | �Î’Ã�@–G(3) | ²¼ÂÞ Ê¼ÞÒ | “Œ‹ž | 51.85 |
|
| 7 | 2 | 4203 | �¬“‡�@‘ñŒÈ(3) | º¼ÞÏ À¸Ð | “ú�H‘å‹î�ê | 52.32 |
|
| 8 | 6 | 707 | Šâ��@—º‘¿(3) | ²ÜÏ» Ø®³À | –ƒ•z | 52.47 |
|
| 9 | 3 | 3129 | ‘Š�ì�@�T‰î(2) | ±²¶Ü ¼Ý½¹ | “Œ‹ž | 52.48 |
|
| 10 | 1 | 9508 | ‰¬–ì�@‘å(3) | µ·ÞÉ ÀÞ² | ŠÖ“Œ�‘�Û | 52.49 |
|
| 11 | 1 | 9421 | �X�@—S•ã(3) | ÓØ Õ³½¹ | �ÂŽRŠw‰@ | 52.58 |
|
| 11 | 3 | 9615 | –qŒ´�@�G–¾(2) | Ï·Ê× ËÛ±· | š ›{‰@ | 52.58 |
|
| 13 | 8 | 3147 | �Γc�@—s(1) | ²¼ÀÞ Ë¶Ù | “Œ‹ž | 53.05 |
|
| 14 | 2 | 2727 | ŽR–{�@�t—z(2) | ÔÏÓÄ ÊÙË | “s‚‚΂³‘��‡ | 53.09 |
|
| 15 | 7 | 3402 | “¡“c�@ˆò�N(3) | ̼ÞÀ Ï»ÐÁ | “ú‘̉`Œ´ | 53.11 |
|
| 16 | 5 | 2913 | �¼çµ�@‘ñ˜Y(3) | ÏÂÑ× À¸Û³ | “s�á’J | 53.13 |
|
| 17 | 6 | 2705 | Žá�¼�@‘ñ—ˆ(3) | ܶÏ À¸ | “s‚‚΂³‘��‡ | 53.18 |
|
| 18 | 4 | 3442 | ˆÉ“Œ�@ˆŸŽ÷(2) | ²Ä³ ±· | “ú‘̉`Œ´ | 53.31 |
|
| 19 | 3 | 3130 | �¬�¼�@ŠM(2) | ºÆ¼ ¶Þ² | “Œ‹ž | 53.34 |
|
| 19 | 5 | 5031 | �¬�ò�@—Y�^(2) | º²½ÞÐ Õ³Ï | “s�¬ŽR‘ä | 53.34 |
|
| 21 | 1 | 3121 | �‚–ì�@—CŽ÷(2) | À¶É Õ³· | “Œ‹ž | 53.48 |
|
| 22 | 5 | 5527 | �¬—Ñ�@‘n(3) | ºÊÞÔ¼ ¿³ | �U‹ÊŽÐ | 53.71 |
|
| 23 | 8 | 1446 | �¡–å�@Œ’‘¾˜Y(3) | ²Ï¶ÄÞ ¹ÝÀÛ³ | �‚—Ö | 53.82 |
|
| 24 | 7 | 3464 | ‰i�£�@Œd(2) | Ŷ޾ ¹² | “ú‘̉`Œ´ | 53.92 |
|
| 25 | 6 | 108 | –Ø–ì�@—Y˜H(3) | ·É Õ³¼Þ | “Œ�H‘å•� | 54.03 |
|
| 26 | 2 | 4235 | �ÎŽR�@‘½ˆ¨�l(1) | ²¼ÔÏ À·Ä | “ú�H‘å‹î�ê | 54.22 |
|
| 27 | 4 | 9638 | ’·�è�@‘¿’n(3) | Ŷ޻· À²Á | š ›{‰@ | 54.23 |
|
| 27 | 5 | 9611 | ’I‹´�@—ɉî(2) | ÀÅʼ Ø®³½¹ | š ›{‰@ | 54.23 |
|
| 29 | 8 | 2927 | �¼”ö�@Œ¤‘¾˜Y(2) | ϵ ¹ÝÀÛ³ | “s�á’J | 54.30 |
|
| 30 | 3 | 9693 | žÄŽR�@‘�(3) | »¶´ÔÏ »Ä¼ | š ›{‰@ | 54.50 |
|
| 31 | 8 | 4507 | �¯“c�@‹ó—Ç(3) | ¼®³ÀÞ ¿× | “ú�o | 54.57 |
|
| 32 | 1 | 5818 | Šâ•£�@�’�G(3) | ²ÜÌÞÁ À¶ËÛ | �—Š| 54.60 |
|
| 32 | 3 | 8044 | �V‰®�@ãÄ‘å(2) | ¼ÝÔ ¼®³À | “ñ�¼›{äq‘å•� | 54.60 |
|
| 34 | 5 | 3711 | ”�Œ´�@—D‘¾(2) | ¶¼ÜÊÞ× Õ³À | “s‹î�ê | 54.83 |
|
| 35 | 5 | 1417 | Šz“c�@—ƒ(3) | ǶÀ ÂÊÞ» | �‚—Ö | 54.91 |
|
| 36 | 2 | 109 | ŽÂ–{�@—º‘¾(2) | ¼ÉÓÄ Ø®³À | “Œ�H‘å•� | 55.00 |
|
| 37 | 3 | 5526 | �¼“c�@ûé�½(3) | ÏÂÀÞ Ø³¾² | �U‹ÊŽÐ | 55.08 |
|
| 38 | 8 | 2911 | ŠÖŒû�@‘å‰ë(3) | ¾·¸ÞÁ À²¶Þ | “s�á’J | 55.15 |
|
| 39 | 2 | 5802 | �ì–{�@‘ì–í(1) | »¸ÓÄ À¸Ô | �—Š| 55.42 |
|
| 40 | 7 | 902 | —é–Ø�@“V�«(2) | ½½Þ· À¶¼ | ŽÅ | 55.51 |
|
| 41 | 6 | 1234 | ˆÀ“¡�@—Yˆê(2) | ±ÝÄÞ³ Õ³²Á | �³‘¥ | 55.73 |
|
| 42 | 8 | 3423 | ‹´–{�@—Å�^(3) | ʼÓÄ Ø®³Ï | “ú‘̉`Œ´ | 55.74 |
|
| 43 | 7 | 3738 | ŽR“c�@’¼‹P(3) | ÔÏÀÞ Åµ· | “s‹î�ê | 55.79 |
|
| 43 | 6 | 2120 | ‘å’|�@‘ñŒõ(2) | µµÀ¹ À¸Ð | “s‘å“c�÷‘ä | 55.79 |
|
| 45 | 2 | 3425 | “V–ì�@ãÄ‘¾(3) | ±ÏÉ ¼®³À | “ú‘̉`Œ´ | 55.82 |
|
| 46 | 4 | 6107 | “c‘º�@ᩎu(3) | ÀÑ× ËÛ¼ | —§�³ | 55.89 |
|
| 47 | 5 | 905 | ‹àŽq�@‘׎R(2) | ¶Èº À²»ÞÝ | ŽÅ | 56.01 |
|
| 48 | 7 | 4210 | �‚�£�@—T–ì(2) | À¶¾ Õ³Ô | “ú�H‘å‹î�ê | 56.10 |
|
| 48 | 6 | 2512 | ’r“c�@�L‘å(2) | ²¹ÀÞ º³ÀÞ² | “s“c‰€’²•z | 56.10 |
|
| 50 | 7 | 703 | �X–ì�@—»‘¾(1) | ÓØÉ Ø®³À | –ƒ•z | 56.11 |
|
| 51 | 4 | 1926 | �•�ì�@›Ã(2) | ¸Û¶Ü Ø®³ | –¾Ž¡Šw‰@ | 56.12 |
|
| 52 | 4 | 7932 | �t“ú�@‹¿‹M(3) | ¶½¶Þ ËËÞ· | “Œ—m | 56.25 |
|
| 53 | 8 | 5831 | ŽRŒû�@‘å�¬(2) | ÔϸÞÁ À²¾² | �—Š| 56.26 |
|
| 54 | 1 | 5024 | ‘呺�@—Á‘¾(3) | µµÑ× Ø®³À | “s�¬ŽR‘ä | 56.33 |
|
| 55 | 5 | 3037 | �HŽR�@—¤�l(3) | ±·ÔÏ Ø¸Ä | ‘å�XŠw‰€ | 56.38 |
|
| 56 | 3 | 746 | –÷’†�@—I‘¾(2) | ÔÌÞŶ Õ³À | –ƒ•z | 56.54 |
|
| 57 | 4 | 7933 | “¡’Ë�@‘å—S(3) | ̼Þ¶ ÀÞ²½¹ | “Œ—m | 56.71 |
|
| 58 | 2 | 1422 | âV“¡�@‘S(2) | »²Ä³ ÀÓ | �‚—Ö | 56.77 |
|
| 59 | 1 | 6121 | �²‘q�@Œ’�m(1) | »¸× À¹ËÄ | —§�³ | 56.78 |
|
| 60 | 1 | 9916 | –]ŒŽ�@�¯�Æ(3) | ÓÁÂÞ· ¾²Ô | �a’J | 56.79 |
|
| 61 | 4 | 4115 | �‚–Ø�@—D–�(2) | À¶·Þ Õ³Ï | “s�÷�CŠÙ’†“™ | 56.84 |
|
| 62 | 4 | 3426 | ŽR–{�@ˆê‹P(2) | ÔÏÓÄ ¶½Þ· | “ú‘̉`Œ´ | 56.91 |
|
| 63 | 4 | 3001 | —Ž�‡�@�„—®(2) | µÁ±² À¹Ù | ‘å�XŠw‰€ | 57.09 |
|
| 64 | 7 | 5922 | •Ä–{�@—T�Æ(2) | ÖÈÓÄ ËÛÔ | •ü—D | 57.35 |
|
| 65 | 1 | 2922 | �≺�@‘å‰Í(2) | »¶¼À À²¶Þ | “s�á’J | 57.54 |
|
| 66 | 6 | 9644 | ŽR‰º�@—TãÄ(3) | ÔϼÀ Õ³Ä | š ›{‰@ | 57.59 |
|
| 67 | 8 | 919 | ˆä“c�@—º‘¿(1) | ²ÀÞ Ø®³À | ŽÅ | 57.62 |
|
| 68 | 5 | 4609 | ‘哈�@—z‘¾(2) | µµ¼Ï Ö³À | –Ú�•Šw‰@ | 57.66 |
|
| 69 | 3 | 112 | ‹´–{�@—z‘¾(2) | ʼÓÄ ËÅÀ | “Œ�H‘å•� | 57.86 |
|
| 70 | 7 | 1925 | �¬—Ñ�@Œ¹‹P(2) | ºÊÞÔ¼ ¹ÞÝ· | –¾Ž¡Šw‰@ | 58.23 |
|
| 71 | 4 | 8907 | �â“c�@�„(2) | »¶À ÂÖ¼ | “s�ÂŽR | 58.30 |
|
| 72 | 7 | 1405 | ’†‘º�@—D‰î(3) | ŶÑ× Õ³½¹ | �‚—Ö | 58.31 |
|
| 73 | 4 | 920 | ’r“c�@�®�Æ(1) | ²¹ÀÞ ÅµÔ | ŽÅ | 58.33 |
|
| 74 | 6 | 3309 | œA�ì�@ŠCãÄ(2) | ËÛ¶Ü ¶²Ä | “Œ‹žŽÀ | 58.39 |
|
| 75 | 2 | 5333 | œAûP�@�ä˜N(2) | ËÛ¾ À¹Û³ | ŽY‹Z�‚�ê•i�ì | 58.41 |
|
| 76 | 6 | 916 | “à“c�@“Ä(1) | ³ÁÀÞ ±Â¼ | ŽÅ | 58.56 |
|
| 77 | 3 | 9427 | ˆä‘º�@‘¾˜Y(2) | ²Ñ× ÀÛ³ | �ÂŽRŠw‰@ | 58.76 |
|
| 78 | 2 | 5036 | ‰Í“à�@‘å’n(2) | ¶Ü³Á ÀÞ²Á | “s�¬ŽR‘ä | 58.81 |
|
| 79 | 5 | 7942 | ‰º‘º�@‘�ˆê˜Y(2) | ¼ÓÑ× ¿³²ÁÛ³ | “Œ—m | 58.84 |
|
| 80 | 2 | 1040 | ”ö�ã�@�`“s(1) | µÉ´ ÐÅÄ | �L”öŠw‰€ | 58.89 |
|
| 81 | 2 | 7947 | �‚Žç�@—ã(2) | À¶ÓØ Ú² | “Œ—m | 59.02 |
|
| 82 | 3 | 917 | ŽR�è�@‘å(1) | Ôϻ޷ µµ· | ŽÅ | 59.05 |
|
| 83 | 5 | 5539 | –î–ì�@Œõ‘¾˜Y(’†3) | ÔÉ º³ÀÛ³ | �U‹ÊŽÐ’† | 59.07 |
|
| 84 | 8 | 9608 | ‰Yç³�@�®Ž÷(3) | ³×ÍÞ Åµ· | š ›{‰@ | 59.12 |
|
| 85 | 2 | 5824 | ’J‰ª�@—C‹I(2) | ÀƵ¶ Õ³· | �—Š| 59.15 |
|
| 86 | 3 | 4602 | �êŠÔ�@�Gˆê(3) | ËÙÏ ¼³²Á | –Ú�•Šw‰@ | 59.39 |
|
| 87 | 6 | 9914 | ‘å’J�@—I‹M(1) | µµÀÆ Õ³· | �a’J | 59.51 |
|
| 88 | 6 | 5528 | ‰Í�‡�@—E–í(3) | ¶Ü² Õ³Ô | �U‹ÊŽÐ | 59.66 |
|
| 89 | 8 | 9515 | âV“¡�@—D‘¾(3) | »²Ä³ Õ³À | ŠÖ“Œ�‘�Û | 59.84 |
|
| 90 | 8 | 921 | ŒIŒ´�@ˆêãÄ(1) | ¸ØÊ× ¶½ÞÄ | ŽÅ | 1:00.42 |
|
| 91 | 8 | 9926 | ŠÖŒû�@—Y‰î(’†3) | ¾·¸ÞÁ Õ³½¹ | �a’J’† | 1:00.47 |
|
| 92 | 2 | 9935 | �o‘º�@êt–ç(2) | ÃÞÑ× Ú²Ô | �a’J | 1:00.73 |
|
| 93 | 2 | 735 | ŽRŽç�@’ˆ(’†2) | ÔÏÓØ ¿× | –ƒ•z’† | 1:01.20 |
|
| 94 | 6 | 5029 | �ã“c�@—S“ñ(3) | ³´ÀÞ Õ³¼Þ | “s�¬ŽR‘ä | 1:01.20 |
|
| 95 | 4 | 3049 | ‘D�ì�@�«Š°(2) | ÌÅ¶Ü Ï»ËÛ | ‘å�XŠw‰€ | 1:01.26 |
|
| 96 | 7 | 918 | “à“¡�@‰ÃŽ¡(1) | Ųij Ö¼ÊÙ | ŽÅ | 1:01.39 |
|
| 97 | 7 | 915 | ‰œ–ì�@�³�M(1) | µ¸É Ï»ÉÌÞ | ŽÅ | 1:03.69 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2016/04/03 16:28:26�X�V