女子 1500m 決勝
2016年度東京都高体連第一支部春季競技会
兼第71回国民体育大会東京都代表選手選考競技会
|
2016年 4月 2日 9時48分
審 判 長:
記録主任:宇野 一茂
会 場:大井埠頭中央海浜公園陸上競技場
日本高校記録 4:07.86 小林 祐梨子(須磨学園・兵庫) 2006
東京高校記録 4:18.30 卜部 蘭 (白梅学園) 2013
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 22 | 7170 | 持丸 美佐子(3) | モチマル ミサコ | 錦城学園 | 4:46.13 |
|
2 | 21 | 3258 | 若菜 千裕(3) | ワカナ チヒロ | 東京 | 4:48.61 |
|
3 | 4 | 8882 | 罍 京香(3) | モタイ キョウカ | 日本橋女 | 4:56.03 |
|
4 | 6 | 3256 | 今井 芽久美(3) | イマイ メグミ | 東京 | 4:56.37 |
|
5 | 20 | 7172 | 角田 寧々(2) | ツノダ ネネ | 錦城学園 | 4:59.09 |
|
6 | 1 | 3257 | 揚原 七海(3) | アゲハラ ナナミ | 東京 | 5:00.72 |
|
7 | 5 | 7171 | 望月 琉愛(3) | モチヅキ ルア | 錦城学園 | 5:02.08 |
|
8 | 2 | 651 | 小岩 美月(2) | コイワ ミヅキ | 九段中等 | 5:11.45 |
|
9 | 25 | 8951 | 網野 あかね(2) | アミノ アカネ | 都青山 | 5:11.88 |
|
10 | 16 | 7175 | 大原 麻美絵(1) | オオハラ マミエ | 錦城学園 | 5:12.00 |
|
11 | 18 | 3252 | 水沼 結衣(3) | ミズヌマ ユイ | 東京 | 5:12.99 |
|
12 | 20 | 5862 | 安福 萌希(2) | アブク モエギ | 青稜 | 5:13.63 |
|
13 | 27 | 3385 | 稲毛 梨乃(1) | イナゲ リノ | 東京実 | 5:13.99 |
|
14 | 14 | 3783 | 秋元 仁美(3) | アキモト ヒトミ | 都駒場 | 5:15.64 |
|
15 | 12 | 9663 | 横山 遥奈(2) | ヨコヤマ ハルナ | 國學院 | 5:15.68 |
|
16 | 26 | 7174 | 齋藤 夢美(2) | サイトウ ユメミ | 錦城学園 | 5:16.91 |
|
17 | 13 | 3253 | 村松 彩音(3) | ムラマツ アヤネ | 東京 | 5:17.18 |
|
18 | 3 | 564 | 佐々木 美紀子(2) | ササキ ミキコ | 都三田 | 5:18.12 |
|
19 | 19 | 3762 | 中津 和佳奈(2) | ナカツ ワカナ | 都駒場 | 5:18.27 |
|
20 | 8 | 9661 | 小林 未歩(2) | コバヤシ ミホ | 國學院 | 5:18.36 |
|
21 | 23 | 3757 | 青山 悠季乃(2) | アオヤマ ユキノ | 都駒場 | 5:19.00 |
|
22 | 10 | 9675 | 渡邉 愛永(3) | ワタナベ マナエ | 國學院 | 5:19.04 |
|
23 | 17 | 562 | 山野上 七海(3) | ヤマノウエ ナナミ | 都三田 | 5:20.25 |
|
24 | 1 | 9674 | 安福 玖美(3) | ヤスフク クミ | 國學院 | 5:21.47 |
|
25 | 21 | 9660 | 金田 恭子(2) | カネダ キョウコ | 國學院 | 5:22.95 |
|
26 | 7 | 3381 | 樋口 舞(2) | ヒグチ マイ | 東京実 | 5:26.57 |
|
27 | 24 | 1071 | 古川 奈穂(1) | フルカワ ナホ | 広尾学園 | 5:30.17 |
|
28 | 14 | 9962 | 小山 栞奈(中3) | コヤマ カンナ | 渋谷中 | 5:30.48 |
|
29 | 8 | 1562 | 原 優里(3) | ハラ ユリ | 東海大高輪台 | 5:31.73 |
|
30 | 12 | 7969 | 加藤 未結(2) | カトウ ミユ | 東洋 | 5:32.76 |
|
31 | 7 | 3764 | 宮川 凛(2) | ミヤガワ リン | 都駒場 | 5:32.99 |
|
32 | 11 | 3475 | 貴島 優衣(3) | キジマ ユイ | 日体荏原 | 5:33.79 |
|
33 | 9 | 4551 | 高橋 萌(1) | タカハシ モエ | 日出 | 5:36.83 |
|
34 | 15 | 663 | 矢嶌 理奈(中3) | ヤジマ リナ | 九段中等中 | 5:37.41 |
|
35 | 22 | 8975 | 宮台 朋実(3) | ミヤダイ トモミ | 都青山 | 5:38.20 |
|
36 | 17 | 3774 | 石合 奈々(3) | イシアイ ナナ | 都駒場 | 5:38.28 |
|
37 | 4 | 5051 | 望月 さお美(3) | モチヅキ サオミ | 都小山台 | 5:38.52 |
|
38 | 6 | 4651 | 松下 日菜子(2) | マツシタ ヒナコ | 目黒学院 | 5:42.02 |
|
39 | 1 | 3060 | 尾島 みさき(2) | オジマ ミサキ | 大森学園 | 5:42.84 |
|
40 | 22 | 9965 | 菅原 由梨子(2) | スガハラ ユリコ | 渋谷 | 5:42.84 |
|
41 | 13 | 153 | 朝永 あゆ(2) | トモナガ アユ | 東工大附 | 5:43.65 |
|
42 | 11 | 9676 | 川ア 淳美(3) | カワサキ アツミ | 國學院 | 5:44.14 |
|
43 | 24 | 9477 | 音成 すみれ(3) | オトナリ スミレ | 青山学院 | 5:49.41 |
|
44 | 25 | 7087 | 土方 楓子(中2) | ヒジカタ フウコ | 共立女子中 | 5:50.88 |
|
45 | 10 | 8954 | 南 真由(2) | ミナミ マユ | 都青山 | 5:50.94 |
|
46 | 9 | 9479 | 桑原 麻衣(3) | クワハラ マイ | 青山学院 | 5:51.28 |
|
47 | 20 | 1196 | 須藤 恵美理(2) | スドウ エミリ | 頌栄女 | 5:51.43 |
|
48 | 16 | 351 | 高橋 光(3) | タカハシ ヒカル | 都芝商 | 5:52.28 |
|
49 | 21 | 1568 | 天野 葉月(中2) | アマノ ハヅキ | 東海大高輪中 | 5:53.20 |
|
50 | 25 | 5054 | 望月 亜美(2) | モチヅキ アミ | 都小山台 | 5:53.34 |
|
51 | 26 | 3485 | 水野 知香(2) | ミズノ チカ | 日体荏原 | 5:55.22 |
|
52 | 3 | 9985 | 岡田 京子(1) | オカダ キョウコ | 渋谷 | 5:55.90 |
|
53 | 5 | 7970 | 松崎 元香(2) | マツザキ ハルカ | 東洋 | 5:55.98 |
|
54 | 10 | 9984 | 宇野 瑛理香(2) | ウノ エリカ | 渋谷 | 5:56.89 |
|
55 | 19 | 8980 | 深沢 照葉(3) | フカザワ テルハ | 都青山 | 5:57.52 |
|
56 | 2 | 8957 | 矢野 令子(2) | ヤノ レイコ | 都青山 | 5:58.09 |
|
57 | 14 | 9662 | 橋本 千茶子(2) | ハシモト チサコ | 國學院 | 6:05.80 |
|
58 | 7 | 1360 | 伊東 優花(中2) | イトウ ユウカ | 聖心女子 | 6:05.88 |
|
59 | 11 | 7965 | 櫻井 麻央(2) | サクライ マオ | 東洋 | 6:06.69 |
|
60 | 4 | 8979 | 倉西 沙ら(3) | クラニシ サラ | 都青山 | 6:08.72 |
|
61 | 12 | 4653 | 田子 樹(2) | タゴ イツキ | 目黒学院 | 6:09.56 |
|
62 | 8 | 9963 | 坪井 恵莉(2) | ツボイ エリ | 渋谷 | 6:14.55 |
|
63 | 2 | 1363 | 宮本 有紀(中2) | ミヤモト ユキ | 聖心女子 | 6:25.75 |
|
64 | 16 | 7085 | 黒川 奈子(中2) | クロカワ ナコ | 共立女子中 | 6:29.36 |
|
65 | 23 | 1067 | 岡田 実怜(中2) | オカダ ミレイ | 広尾学園中 | 6:34.67 |
|
66 | 18 | 7082 | 石橋 舞(中2) | イシバシ マイ | 共立女子中 | 6:35.92 |
|
67 | 17 | 9993 | 池村 美咲(3) | イケムラ ミサキ | 渋谷 | 6:42.39 |
|
68 | 13 | 8978 | 兼子 恵(3) | カネコ メグミ | 都青山 | 7:06.06 |
|
69 | 6 | 5863 | 松本 光央(2) | マツモト ミオ | 青稜 | 8:34.87 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m 決勝 です。
2016/04/03 16:28:26更新