jq TOOO \I3g
(S 3g)
2016NxsĖAæęxtGĢZï@
æ71ņŊĖįåïsã\IčIlĢZï
|
2016N 4 3ú 1502Š
R ŧ ·:
L^åC:Fė@ęÎ
ï@ę:åäuŠClöĪãĢZę
ú{ZL^ 13:39.87 ēĄ@Ga(åäįpE{é)2004
ZÛL^ 13:15.14 CDÃÞĻŨÝšÞ(Ē
EL)@@2011
ZL^@13:57.90 ä@ē(w@väR) 1989
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 8901 | âĢ@î(2) | ēÜū ŋģ―đ | sÂR | 16:41.94 |
|
2 | 25 | 1427 | åX@É(1) | ĩĩÓØ ēĖÞ· | Ö | 17:24.97 |
|
3 | 17 | 9437 | āĄ@j―(2) | ÅēÄģ šģÍē | ÂRw@ | 17:26.02 |
|
4 | 3 | 114 | yä@Īî(3) | ØļÔ | Hå | 17:31.43 |
|
5 | 20 | 122 | Dø@^H(2) | ĖÅļž ÏŧÐÁ | Hå | 17:32.24 |
|
6 | 12 | 4505 | k@VV(1) | ĀÁĘÞÅ žÝÉ―đ | úo | 17:43.15 |
|
7 | 28 | 9650 | ė@åî(2) | žĩķÜ Āēūē | {@ | 17:43.91 |
|
8 | 24 | 5503 | c@YãÄ(1) | ĀÅķ ÕģÄ | UĘÐ | 17:46.25 |
|
9 | 15 | 614 | âc@åj(3) | ŧķĀ žÞŪģžÞ | ãi | 17:46.42 |
|
10 | 22 | 113 | åā@m(3) | ĩĩģÁ ËÛÄ | Hå | 17:47.92 |
|
11 | 2 | 6116 | Rš@Ãs(2) | ÔÏžĀ ķēÁ | §ģ | 18:07.22 |
|
12 | 14 | 9645 | ãī@Ūå(2) | ģīĘŨ ÅĩÄ | {@ | 18:09.46 |
|
13 | 27 | 606 | R@pY(2) | ĖļÔÏ ËÃÞĩ | ãi | 18:16.49 |
|
14 | 16 | 6133 | c@Gũ(3) | ĀÅķ šģ· | §ģ | 18:21.87 |
|
15 | 19 | 9692 | Ą{@ôį(3) | ĖžÞÓÄ ĀļÔ | {@ | 18:25.81 |
|
16 | 11 | 116 | ÉĻ@ņÆ(2) | ēū ĀļÔ | Hå | 18:30.62 |
|
17 | 6 | 9504 | rc@úÐ―(3) | ēđĀÞ šģÍē | ÖÛ | 18:46.22 |
|
18 | 21 | 8941 | ÛŠ@ī―(3) | ÏŲĩķ ØģÍē | sÂR | 18:53.18 |
|
19 | 10 | 927 | ī@É^(1) | ĀķĘž ØŪģÏ | Å | 18:58.42 |
|
20 | 5 | 2513 | jķ@Dū(2) | ĘØģ ÕģĀ | scēz | 19:17.20 |
|
21 | 18 | 5035 | ėš@ū(2) | ÉŅŨ đÝĀ | sŽRä | 19:26.53 |
|
22 | 7 | 115 | äã@b(2) | ēÉģī ŧÄž | Hå | 19:57.16 |
|
23 | 29 | 906 | ėß@(2) | ķÜÅÍÞ ÂĘÞŧ | Å | 19:57.62 |
|
| 4 | 719 | Ņ@Č(2) | ēēžÞÏ ØŪģ | z |
| DNS |
| 8 | 1406 | Øš@Č(2) | ·ÉžĀ ØŪģ | Ö |
| DNS |
| 9 | 7946 | ]ė@Ym(2) | īÉ Õģž | m |
| DNS |
| 13 | 714 | iX@―į(1) | ÅķÞÓØ ūēÔ | z |
| DNS |
| 23 | 7108 | Rc@åN(2) | ÔÏĀÞ ĀÛģ | Ņéw |
| DNS |
| 26 | 1221 | Ū@Vå(3) | ķÂÔ ĀķËÛ | ģĨ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq TOOO \I3g Å·B
2016/04/03 16:28:26XV