’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I9‘g
(‘S15‘g)
2015”N“x“Œ‹“s‚‘̘A‘æˆêx•”H‹G‹£‹Z‰ï
|
2015”N11Œ 7“ú 1331•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^å”C:‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
“ú–{‚Z‹L˜^ 45.47 ‹àŠÛ@—SO(‘åãE‘åã) 2005
“Œ‹‚Z‹L˜^@46.99@’†ì@˜j (“Œ‹)@ 1997
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 3711 | ”Œ´@—D‘¾(1) | ¶¼ÜÊŞ× Õ³À | “s‹îê | 53.94 |
|
2 | 5 | 5530 | ²“¡@‘å‰Í(2) | »Ä³ À²¶Ş | U‹ÊĞ | 55.27 |
|
3 | 6 | 104 | ³‰ª@—½•½(2) | Ï»µ¶ Ø®³Í² | “ŒH‘å• | 56.52 |
|
4 | 3 | 124 | ’©‘q@wˆê(1) | ±»¸× ¼İ²Á | “ŒH‘å• | 56.90 |
|
5 | 4 | 126 | ÔàV@‹B(1) | ±¶»ŞÜ ÂÖ¼ | “ŒH‘å• | 57.39 |
|
6 | 2 | 546 | ¼“c@V‘¾(2) | ÏÂÀŞ º³À | “sO“c | 57.58 |
|
7 | 8 | 9904 | “c‘º@‘‹I(’†3) | ÀÑ× »Ä¼ | a’J’† | 58.15 |
|
8 | 7 | 8904 | —Ñ@—s‘¾(1) | ÊÔ¼ Ö³À | “sÂR | 58.80 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I9‘g ‚Å‚·B
2015/11/08 18:37:38XV