女子 400m タイムレース総合結果
2015年度東京都高体連第一支部夏季競技会
兼第70回国民体育大会東京都代表選考会
|
2015年 8月18日 13時17分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:宇野 一茂記録主任名
会 場:大井埠頭中央海浜公園陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 3251 | 福田 真衣(2) | フクダ マイ | 東京 | 56.76 |
|
2 | 6 | 3231 | 川満 愛子(3) | カワミツ アイコ | 東京 | 1:00.17 |
|
3 | 1 | 3262 | 山本 倖千恵(1) | ヤマモト サチエ | 東京 | 1:00.20 |
|
4 | 4 | 3210 | 佐藤 朱莉(2) | サトウ アカリ | 東京 | 1:00.24 |
|
5 | 7 | 5097 | 笠松 乃惟(2) | カサマツ ノイ | 都小山台 | 1:01.63 |
|
6 | 5 | 4558 | フセイニ 玲南(2) | フセイニ レナ | 日出 | 1:01.65 |
|
7 | 4 | 4555 | 青木 紅実(3) | アオキ クルミ | 日出 | 1:03.18 |
|
8 | 6 | 1965 | 青山 結生(2) | アオヤマ ユイ | 明治学院 | 1:03.69 |
|
9 | 2 | 5053 | 村松 佑華(1) | ムラマツ ユウカ | 都小山台 | 1:04.49 |
|
10 | 8 | 8976 | 中村 瑠璃(2) | ナカムラ ルリ | 都青山 | 1:04.54 |
|
11 | 4 | 3221 | 清水 優花(1) | シミズ ユウカ | 東京 | 1:04.86 |
|
12 | 8 | 3205 | 河本 朱莉(2) | カワモト アカリ | 東京 | 1:05.40 |
|
13 | 7 | 6681 | 中村 玲菜(2) | ナカムラ レイナ | 都日比谷 | 1:05.43 |
|
14 | 2 | 3254 | 森 あかね(2) | モリ アカネ | 東京 | 1:05.47 |
|
15 | 3 | 1561 | 古川 優花(2) | フルカワ ユウカ | 東海大高輪台 | 1:05.52 |
|
16 | 1 | 5093 | 岩永 祥映(2) | イワナガ サエ | 都小山台 | 1:06.47 |
|
17 | 6 | 3761 | 栗田 陽香(1) | クリタ ハルカ | 都駒場 | 1:07.01 |
|
18 | 5 | 559 | 内田 礼音(2) | ウチダ アヤネ | 都三田 | 1:07.65 |
|
19 | 7 | 1964 | 角田 梨央(2) | スミダ リオ | 明治学院 | 1:07.81 |
|
20 | 2 | 3779 | 緒方 凪(2) | オガタ ナギ | 都駒場 | 1:08.40 |
|
21 | 3 | 1261 | 小澤 吏子(2) | オザワ リコ | 正則 | 1:09.19 |
|
22 | 5 | 6686 | 菅原 未来(1) | スガワラ ミク | 都日比谷 | 1:09.33 |
|
23 | 2 | 9665 | 星崎 千佳(1) | ホシザキ チカ | 國學院 | 1:09.58 |
|
24 | 8 | 7064 | 関根 理紗(2) | セキネ リサ | 共立女子 | 1:09.69 |
|
25 | 1 | 658 | 世古口 りほ(中3) | セコグチ リホ | 九段中等 | 1:10.71 |
|
26 | 8 | 8979 | 倉西 沙ら(2) | クラニシ サラ | 都青山 | 1:12.73 |
|
27 | 3 | 9672 | 小沢 七彩(2) | オザワ ナナセ | 國學院 | 1:13.00 |
|
28 | 4 | 7076 | 土方 楓子(中1) | ヒジカタ フウコ | 共立女子中 | 1:16.10 |
|
29 | 5 | 1061 | 伊藤 舞香(1) | イトウ マイカ | 広尾学園 | 1:16.18 |
|
30 | 7 | 7992 | 久保田 裕絵(2) | クボタ ヒロエ | 東洋 | 1:17.11 |
|
31 | 6 | 7075 | 番留 佳生(中1) | バンドメ カオ | 共立女子中 | 1:17.20 |
|
32 | 1 | 157 | 池田 桃歌(2) | イケダ モモカ | 東工大附 | 1:22.18 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 400m タイムレース総合結果 です。
2015/08/18 16:10:22更新