jq1N¶ ROOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
sĢA@ęźx@wNŹåļ
|
2018N 624ś 1305Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2018/06/16 10:35:55XV
ś{ZL^ 8:01.95 ”@śü (w@ĪģE) 2015
ZŪL^ 7:51.21 JD¶Ų³· @( źwE ź) 2011
PN¶ZL^@8:13.94 Oc@Tī (LģHE¤m)@ 2005
ZL^@ 8:14.91 Åz@Yņ ( {@väR)@ 2012
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 6629 | c@n(1) | øŪĄŽ Ģ³Ļ | sśäJ | 10:05.00 |
2 | 940 | Dc@Nē(1) | Ė·Ą ĆĀŌ | Å | 10:39.22 |
3 | 3178 | ūü“@¹ćÄ(1) | Ą¶Ź¼ ŹŌÄ | | 10:02.58 |
4 | 7219 | Xc@»(1) | ÓŲĄ ±·ĖŪ | ÅÆ | 10:12.10 |
5 | 6630 | c@¾(1) | ĄÅ¶ ¹ŻĄ | sśäJ | 10:10.38 |
6 | 2511 | ģŌ@¾M(1) | »øĻ Ą²¶Ž | sc²z | |
7 | 1512 | ŃĖ@lźY(1) | ²²Ā޶ “²²ĮŪ³ | CåÖä | 10:55.01 |
8 | 1025 | gc@\C(1) | Ö¼ĄŽ ¹²½¹ | Löw | 10:26.43 |
9 | 7215 | ąC@qč(1) | ³ĀŠ ÄÓ· | ÅÆ | 10:24.79 |
10 | 1046 | gŗ@¹l(1) | Ö¼Ń× ŹŌÄ | Löw | 10:20.11 |
11 | 530 | ą_c@¾Y(1) | ŹĻĄŽ ŗ³ĄŪ³ | sOc | |
12 | 733 | ą_c@hå(1) | ŹĻĄŽ ¹²ŗŽ | z | 10:01.00 |
13 | 6634 | ¼ä@s(1) | ϲ ˶٠| sśäJ | 12:48.00 |
14 | 3176 | ¬|@ó(1) | ŗĄ¹ ײ· | | 10:51.33 |
15 | 1415 | gģ@js(1) | Ö¼É ĢŠÄ¼ | Ö | 10:19.06 |
16 | 3363 | ķ@M(1) | ø½É· Ą¶ĖŪ | Ą | 10:42.10 |
17 | 1516 | yģ@Dæ(1) | µ²¶Ü Õ³Ą | CåÖä | 10:29.21 |
18 | 3365 | Ø@÷(1) | ŹĄ ²Ā· | Ą | 10:42.52 |
19 | 734 | “@ń(1) | Ą¶Ź¼ Ąø | z | 11:13.83 |
20 | 6631 | ©@D(1) | ŹĄ¹Å¶ Õ³ | sśäJ | 10:10.00 |
21 | 3367 | ģ@õ¾Y(1) | ŹŌ¶Ü ŗ³ĄŪ³ | Ą | 10:16.20 |
22 | 3177 | Y@¤(1) | Ā·³× Ųø | | 10:35.15 |
23 | 6628 | ¬I@üz(1) | µøŽŲ ŗ³Ö³ | sśäJ | 10:10.00 |
24 | 5942 | ćć@²n(1) | ŗ³¹Ā Ų³Ļ | üD | 10:37.00 |
25 | 9917 | q“@¼ó(1) | ø×ʼ ŵ· | aJ | 11:06.29 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N¶ ROOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2018/06/16 10:35:55XV