q POOg(0.838m) Ŕ˛ŃÚ°˝3g
S 3g
 |
2019NxsĚAćęxtGŁZď
ć74ńŻĚçĺďsă\IčIlŁZď
|
2019N 4 5ú 903Ş
R ť ˇ:ě@Nj
L^ĺCFÁĄ@`š
ď@ę:ĺäuŞClö¤ăŁZę
2019/04/06 16:16:20XV
ú{ZL^@13.34@ŹŃ@ŕ˘@(sD´Eçt)@2018
ZL^@13.64@ĺě@Dß@(~w)@ @ 2016
:-0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 4 | 3452 | OY@čË(2) | Đł× Ň˛ | úĚĺ`´ | 17.39 |
|
2 | 6 | 6691 | ĺč@Řěq(2) | ľľťˇ ĹĹş | súäJ | 17.85 |
|
3 | 2 | 3786 | Ö@DH(1) | žˇ ŐłĘ | sîę | 18.30 |
|
4 | 5 | 8967 | ŹŚ@çq(2) | ľĘŢŔ ÁËŰ | sÂR | 19.00 |
|
5 | 3 | 4285 | îě@é(2) | ÔĘˇŢ ˝˝Ţś | ú{Hĺîę | 19.06 |
|
6 | 7 | 5058 | ĺC@Dó(3) | ľľłĐ Őłˇ | sŹRä | 20.05 |
|
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q POOg(0.838m) Ŕ˛ŃÚ°˝3g šB
2019/04/06 16:16:20XV