q PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 2g
 |
æ71ņswZVlĪãĢZÎZIč åï
æęx\Iï
|
2019N 9 7ú 1510Š
Rŧ·Fe@O@E@ė@Nj
L^åCFÁĄ@`đ
ï@ę:åäÓŠClöĪãĢZę
2019/09/08 14:13:06XV
ú{ZL^@4:07.86@ŽŅ@Sq@({wEšÉ)@2006
ú{ZÛ 4:07.06@H.GJ@@(åäįpE{é)@2017
ZL^@4:18.30@m@@@@(~w)@ @ 2013
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 9671 | cš@ĀTq(2) | | {@ | 5:14.65 |
|
2 | 7 | 8971 | R{@GĒq(2) | | sÂR | 5:19.76 |
|
3 | 18 | 5951 | žc@š(1) | | üD | 5:20.06 |
|
4 | 17 | 1851 | āV@Ō(1) | | Ay | 5:26.88 |
|
5 | 3 | 159 | ēĄ@ĒT(1) | | Hå | 5:36.74 |
|
6 | 20 | 361 | å|@i^(2) | | sÅĪ | 5:38.17 |
|
7 | 16 | 6157 | Ąä@ĪC(1) | | §ģ | 5:38.87 |
|
8 | 8 | 6696 | Túą@š(1) | | súäJ | 5:39.84 |
|
9 | 21 | 5887 | ž@įT(2) | | ÂÅ | 5:45.48 |
|
10 | 19 | 4654 | xã@ĪĮ(2) | | Úw@ | 5:50.87 |
|
11 | 13 | 1553 | R{@ĪÞ(1) | | CåÖä | 5:51.36 |
|
12 | 10 | 6699 | ŽŅ@č(1) | | súäJ | 5:52.94 |
|
13 | 4 | 5251 | Ąė@](2) | | sŠŠ | 5:53.10 |
|
14 | 9 | 2552 | Ąq@ßĒ(2) | | scēz | 5:57.45 |
|
15 | 12 | 8987 | ac@Yž(1) | | sÂR | 6:03.26 |
|
16 | 5 | 7083 | āq@äŧXĘ(1) | | Χ | 6:17.83 |
|
17 | 14 | 6694 | ]{@ķ(1) | | súäJ | 6:19.18 |
|
18 | 11 | 8061 | i@ßÔ(2) | | ņž{äqå | 6:20.33 |
|
19 | 6 | 171 | Ŋä@uä(1) | | Hå | 6:32.09 |
|
20 | 1 | 8060 | Ë{@āĒ(2) | | ņž{äqå | 6:34.35 |
|
21 | 15 | 6768 | ęĄ@ĩ(2) | | åČ | 7:04.13 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B
2019/09/08 14:13:06XV