’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S 1‘g)
 |
‘æ71‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æˆêŽx•”—\‘I‰ï
|
2019”N 9ŒŽ 8“ú 11Žž56•ª
R”»’·F˜e@“O@E@쓇@N’j
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/09/08 14:13:06XV
“ú–{‚Z‹L˜^@13:39.87@²“¡@G˜a@(å‘äˆç‰pE‹{é)@2004
“ú–{‚Z‘Û 13:15.14@CDÃި׺Þ@ (¢—…EL“‡)@@@2011
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@13:57.90@•ˆä@—²ŽŸ@(‘Šw‰@‹v‰äŽR)@@1989
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 3368 | •½o@N‘¾(2) | | “Œ‹žŽÀ | 15:40.12 |
|
2 | 17 | 3170 | “n•”@éD(2) | | “Œ‹ž | 15:50.56 |
|
3 | 8 | 3714 | ‚–Ø@éD‘å(1) | | “s‹îê | 16:03.56 |
|
4 | 11 | 3371 | ›–ì@^–ç(2) | | “Œ‹žŽÀ | 16:08.73 |
|
5 | 13 | 3150 | ‘qàV@‘å‰î(2) | | “Œ‹ž | 16:12.31 |
|
6 | 20 | 9437 | ”’Î@«—²(1) | | ÂŽRŠw‰@ | 16:13.21 |
|
7 | 22 | 3134 | “nç²@x(2) | | “Œ‹ž | 16:20.93 |
|
8 | 16 | 937 | ‰œ‘º@r‰î(2) | | ŽÅ | 16:39.46 |
|
9 | 1 | 9433 | ’J“cŠL@ã¶(2) | | ÂŽRŠw‰@ | 16:45.81 |
|
10 | 6 | 1516 | ‹yì@—D‘¿(2) | | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 16:48.52 |
|
12 | 2 | 1245 | ”~’Ã@’‰˜a(1) | | ³‘¥ | 17:06.12 |
|
13 | 32 | 2908 | ç—t@v‰î(2) | | “sá’J | 17:07.96 |
|
14 | 12 | 5812 | ”óã@x—S(2) | | —Š| 17:11.05 |
|
15 | 5 | 3310 | ’†’Ë@—D‰ä(1) | | “Œ‹žŽÀ | 17:11.87 |
|
16 | 41 | 5818 | ’ç@G‘¾(1) | | —Š| 17:14.09 |
|
17 | 7 | 6631 | ”©’†@—D(2) | | “s“ú”ä’J | 17:14.11 |
|
18 | 10 | 6630 | “c’†@Œ’‘¾(2) | | “s“ú”ä’J | 17:14.42 |
|
19 | 29 | 103 | ½Ï¼ÞªÝǨ@Ÿ(1) | | “ŒH‘å• | 17:23.51 |
|
20 | 23 | 3421 | •Ÿ‰ª@—E‘¾(1) | | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 17:30.92 |
|
21 | 37 | 3425 | ‘O“c@•A‹M(1) | | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 17:42.30 |
|
22 | 15 | 1513 | ޽Œ´@—¤–ç(2) | | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 17:55.42 |
|
23 | 18 | 7952 | ‘º—Ñ@‘ (2) | | “Œ—m | 17:58.55 |
|
24 | 14 | 8049 | ¡ˆä@—D‹M(2) | | “ñ¼›{äq‘å• | 18:02.95 |
|
25 | 31 | 9645 | ‹´–{@Œ«ˆç(1) | | š ›{‰@ | 18:07.89 |
|
26 | 19 | 939 | ’|–ì@’¼‘×(2) | | ŽÅ | 18:15.40 |
|
27 | 26 | 9424 | ‘ê–{@’q’O(1) | | ÂŽRŠw‰@ | 18:19.59 |
|
28 | 21 | 9613 | ˆÀ•Ÿ@‘ñ–¢(2) | | š ›{‰@ | 18:26.63 |
|
29 | 24 | 1506 | Š|‹´@—EŠó(1) | | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 18:39.37 |
|
30 | 27 | 938 | ’|‰º@W‹M(2) | | ŽÅ | 18:55.55 |
|
31 | 36 | 3719 | ²“¡@ (1) | | “s‹îê | 19:03.01 |
|
32 | 33 | 3427 | “Œ@”ò—ˆ(1) | | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 19:06.73 |
|
33 | 25 | 9917 | ‘q‹´@’¼Šó(2) | | a’J | 19:24.37 |
|
34 | 38 | 5945 | ‹àŽq@—S‹P(2) | | •ü—D | 19:27.88 |
|
35 | 28 | 8006 | –ìŒû@˜Ð^(2) | | “ñ¼›{äq‘å• | 19:54.04 |
|
36 | 35 | 5828 | ‰Á“¡@Œ’‘å(1) | | —Š| 20:07.18 |
|
37 | 43 | 8001 | ¡‘º@Œ³(2) | | “ñ¼›{äq‘å• | 20:13.97 |
|
38 | 39 | 7902 | –ìŒû@“¶(1) | | “Œ—m | 20:15.36 |
|
39 | 42 | 2904 | ’JŒû@‹Mr(2) | | “sá’J | 21:21.03 |
|
40 | 34 | 7907 | ²“¡@Œõ—ƒ(1) | | “Œ—m | 21:29.07 |
|
41 | 30 | 4629 | ã–ì@‘ˆê˜Y(1) | | –Ú•Šw‰@ | 29:44.60 |
|
| 4 | 3715 | ˆäì@‘å‰ä(1) | | “s‹îê |
| DNF |
| 40 | 9209 | “¡Ž}@—²”V‰î(1) | | “sL”ö |
| DNF |
| 3 | 9642 | ¡–ì@—½–ç(1) | | š ›{‰@ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2019/09/08 14:13:06XV