’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g
4‘g3’…{6
 |
‘æ71‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æˆêŽx•”—\‘I‰ï
|
2019”N 9ŒŽ 7“ú 10Žž38•ª
R”»’·F˜e@“O@E@쓇@N’j
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/09/08 14:13:06XV
“ú–{‚Z‹L˜^@3:38.49@²“¡@´Ž¡@(²‹v’·¹E’·–ì)@1999
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@3:46.74@‘ʼnz@—Yˆò@(š ›{‰@‹v‰äŽR)@@2012
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 3369 | ÎŒ´@¹–ç(2) | | “Œ‹žŽÀ | 4:22.42 | Q
|
2 | 6 | 937 | ‰œ‘º@r‰î(2) | | ŽÅ | 4:23.18 | Q
|
3 | 14 | 9608 | Š@—DŠó(2) | | š ›{‰@ | 4:23.53 | Q
|
4 | 2 | 1025 | ‹g“c@Œ\—C(2) | | L”öŠw‰€ | 4:25.79 |
|
5 | 7 | 9423 | Vˆä@’mãÄ(1) | | ÂŽRŠw‰@ | 4:26.81 |
|
6 | 3 | 5812 | ”óã@x—S(2) | | —Š| 4:27.18 |
|
7 | 10 | 1417 | –ØŒÒ@‰ë“o(2) | | ‚—Ö | 4:34.47 |
|
8 | 4 | 625 | •Ÿ“ˆ@‘‘¾(2) | | ‹ã’i’†“™ | 4:35.28 |
|
9 | 15 | 3179 | ûü–Ø@‘å˜a(1) | | “Œ‹ž | 4:38.27 |
|
10 | 19 | 8935 | ‰ª“c@–](1) | | “sÂŽR | 4:49.00 |
|
11 | 16 | 7901 | rŽR@—C‘¾(1) | | “Œ—m | 4:53.03 |
|
12 | 13 | 8003 | ¬‘ì@‹¿‘¾(2) | | “ñ¼›{äq‘å• | 4:53.59 |
|
13 | 5 | 2713 | ‚‹´@”¹‘å(1) | | “s‚‚΂³‘‡ | 4:53.97 |
|
14 | 8 | 5308 | –쑺@q•½(2) | | ŽY‹Z‚ê•iì | 4:55.46 |
|
15 | 12 | 6133 | ÎŒ´@G^(2) | | —§³ | 5:01.99 |
|
16 | 11 | 1231 | ’†‘º@‘¾—º(2) | | ³‘¥ | 5:13.59 |
|
17 | 20 | 9920 | ¼â@—z‰î(1) | | a’J | 5:50.85 |
|
| 1 | 6628 | ¬ŒI@Œü—z(2) | | “s“ú”ä’J |
| DNS |
| 17 | 719 | •Ä‘q@—É(2) | | –ƒ•z |
| DNS |
| 18 | 9531 | ŒÃŠÖ@—¤l(2) | | ŠÖ“Œ‘Û |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2019/09/08 14:13:06XV