�—�q‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
 |
“Œ‹�“s�‚‘̘A�@‘æˆê�x•”�@Šw”N•Ê‘å‰ï
|
2019”N 6Œ�23“ú 14��05•ª
�R ”» ’·:�쓇�@�N’j
‹L˜^�å”C:‰Á“¡�@‹`“¹
‰ï�@�ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/06/23 16:55:19�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ 8:52.33 �¬—Ñ�@—S—œ�q(�{–�Šw‰€�E•ºŒÉ) 2005
�‚�Z�‘�Û‹L˜^ 8:48.16�@M.ƒ�ƒCƒfƒBƒ‰(�å‘äˆç‰p�E‹{�é) 2012
“Œ‹��‚�Z‹L˜^�@9:11.89�@’ƒ’J�@‹ÕŒb (“ú‘̉`Œ´) �@ 2014
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 7184 | “‡ŠÑ�@Œb—œ�q(2) | ¼ÏÇ· ´Øº | ‹Ñ�éŠw‰€ | 9:38.63 |
|
| 2 | 5 | 7180 | �âŒû�@ˆ¤˜a(3) | »¶¸ŞÁ ±²Ü | ‹Ñ�éŠw‰€ | 9:40.65 |
|
| 3 | 14 | 3386 | �X�@�ʉÄ(1) | ÓØ ±Ô¶ | “Œ‹��À | 9:54.47 |
|
| 4 | 8 | 7191 | ‰–“ü�@•S—t(1) | ¼µ²Ø ÓÓÊ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 10:00.02 |
|
| 5 | 17 | 3218 | ‹e’n�@‹Õ�q(2) | ·¸Á ºÄº | “Œ‹� | 10:06.54 |
|
| 6 | 11 | 3219 | �…�À�@�ç�Ñ(2) | нŞÇÏ Á» | “Œ‹� | 10:07.49 |
|
| 7 | 15 | 7189 | ‰ª“c�@‰Ø‰¹(1) | µ¶ÀŞ ¶Éİ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 10:08.71 |
|
| 8 | 9 | 3231 | ŠOŠÔ�@—ç“ß(1) | ¿ÄÏ Ú²Å | “Œ‹� | 10:10.20 |
|
| 9 | 19 | 2782 | ‰ÍŒ´�@�é—¢(3) | ¶ÜÊ× ±¶Ø | “s‚‚΂³‘��‡ | 10:18.82 |
|
| 10 | 4 | 7179 | ‹àˆä�@”ü“âŠC(3) | ¶Å² ĞÅÓ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 10:19.91 |
|
| 11 | 3 | 3390 | ’|“à�@–¾‰¹(2) | À¹³Á ±¶È | “Œ‹��À | 10:27.05 |
|
| 12 | 16 | 7177 | ‘ʼnz�@���d(3) | ³Áº¼ н޴ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 10:32.26 |
|
| 13 | 13 | 7187 | ‘åŠÖ�@—Cä�(2) | µµ¾Ş· ÕÏ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 10:50.99 |
|
| 14 | 1 | 7178 | ”ö‰ª�@�x(3) | µµ¶ ¼µØ | ‹Ñ�éŠw‰€ | 10:57.31 |
|
| 15 | 6 | 3775 | —Ñ�@�G—t(3) | ÊÔ¼ ËÛÊ | “s‹î�ê | 11:33.58 |
|
| 2 | 7185 | •Ÿ“c�@–G�S(2) | ̸ÀŞ Ó´Ğ | ‹Ñ�éŠw‰€ |
| DNS |
| 10 | 7190 | ‹ã’ÃŒ©�@”ü‰Ô(1) | ¸ÂРж | ‹Ñ�éŠw‰€ |
| DNS |
| 12 | 7186 | �O—Ö�@“ì�Ø�q(2) | ĞÜ Åź | ‹Ñ�éŠw‰€ |
| DNS |
| 18 | 7181 | •Û�â�@�°�q(3) | λ¶ ÊÙº | ‹Ñ�éŠw‰€ |
| DNS |
| 20 | 7182 | ‘�Ÿº�@—S��(3) | Ï½ÌŞÁ Õ³¶ | ‹Ñ�éŠw‰€ |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B