jq¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S16g
 |
sĖA@æęx@wNĘåī
|
2019N 623ú 1131Ē
R ģ ˇ:ė@Nj
L^åC:ÁĄ@`š
ī@ę:åäuĒClö¤ãŖZę
2019/06/23 16:55:19XV
ú{ZL^ 45.47 āÛ@SO(åãEåã) 2005
ZL^@46.91@äã@ån() @ 2016
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 6114 | ÉĄ@(2) | ˛Äŗ Āļŧ | §ŗ | 50.63 |
|
2 | 3 | 6120 | ėc@`l(3) | ļÜĀŪ ĐÅÄ | §ŗ | 50.77 |
|
3 | 6 | 3108 | ęĄ@bž(3) | ģ˛Äŗ š˛Ā | | 50.79 |
|
4 | 7 | 4224 | åŠ@@(3) | ĩĩĘĀ ÚŨ | ú{Håîę | 51.00 |
|
5 | 1 | 5808 | Ą@žė(2) | ´ŨÄŪŗ ĀŪ˛ēŪ | ÂÅ | 51.09 |
|
6 | 8 | 4217 | Éė@CP(1) | ˛Éŗ Õŗˇ | ú{Håîę | 51.90 |
|
7 | 4 | 3106 | éØ@x(3) | ŊŊŪˇ ŧŨ | | 52.27 |
|
8 | 2 | 4218 | ē@õ(1) | ŊˇŪŅ× ŧŪŽ° | ú{Håîę | 52.56 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq¤Ę SOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB