jq1N¶ POO Ą²ŃŚ°½7g
S20g
 |
sĢA@ęźx@wNŹåļ
|
2019N 622ś 1014Ŗ
R » ·:ģ@Nj
L^åC:Į”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2019/06/23 16:55:19XV
ś{ZL^ 10.01 Ė¶ ĖG@ (ģEs)@@ @2013
PN¶ZL^ 10.45@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼åé¼E) 2014
ZL^@ 10.22@»ĘĢŽ×³Ż±ĢŽĆŽŁŹ·°Ń (é¼åé¼) @ 2016
:+0.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 4239 | ą@å(1) | ½¶ŽČ ĄŽ² | ś{Håīź | 11.76 |
|
2 | 5 | 1430 |
ģ@GÆ(1) | Š½ŽÉ ŗ³¾² | Ö | 11.93 |
|
3 | 6 | 6640 | ģŗ@A¾Y(1) | ŠÅĢŽĮ ŚŻĄŪ³ | sśäJ | 12.07 |
|
4 | 8 | 8937 | c@YćÄ(1) | ĆץŽ Õ³Ä | sĀR | 12.20 |
|
5 | 4 | 3185 | XŖ@į(1) | ÓŲµ¶ Ģ³ŗŽ | | 12.65 |
|
6 | 7 | 1240 | ŗ@źM(1) | ŶŃ× ²Ā· | ³„ | 13.19 |
|
7 | 1 | 9646 | ńä@zå(1) | Ę² ŹŁĻ | {@ | 13.50 |
|
8 | 2 | 1501 | Xc@¾Y(1) | ÓŲĄ ¹ŻĄŪ³ | CåÖä | 13.70 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N¶ POO Ą²ŃŚ°½7g Å·B