グランドコンディション
 |
2019年度東京都高体連第一支部秋季競技会
|
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2019年11月 9日 |
9:30 | 晴れ | 14.5℃ | 54% | 北北東2.4m/s |
大井埠頭中央海浜公園陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 15.0℃ | 51% | 東北東1.6m/s |
11:00 | 晴れ | 17.0℃ | 52% | 北東0.8m/s |
12:00 | 晴れ | 16.5℃ | 47% | 東北東1.4m/s |
13:00 | 晴れ | 17.5℃ | 46% | 東南東0.6m/s |
14:00 | 晴れ | 17.0℃ | 44% | 南東1.1m/s |
15:00 | 晴れ | 17.0℃ | 47% | 東南東1.4m/s |
16:00 | 晴れ | 15.5℃ | 50% | 南南東0.6m/s |
2019年11月10日 |
9:00 | 晴れ | 14.5℃ | 56% | 北北西2.4m/s |
10:00 | 晴れ | 16.5℃ | 43% | 東北東1.6m/s |
11:00 | 晴れ | 17.0℃ | 45% | 東南東1.4m/s |
12:00 | 晴れ | 17.5℃ | 42% | 東南東0.8m/s |
13:00 | 晴れ | 18.5℃ | 40% | 東南東1.1m/s |
14:00 | 晴れ | 18.0℃ | 42% | 南南東1.5m/s |
15:00 | 快晴 | 17.5℃ | 46% | 東南東0.6m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2019/11/10 16:00:23更新