’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
2018”N“x“Œ‹“s‚‘̘A‘æˆêx•”t‹G‹£‹Z‰ï
|
2018”N 4Œ 2“ú 1539•ª
R ”» ’·:쓇@N’j
‹L˜^å”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/04/03 16:24:04XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 3:38.49 ²“¡@´¡(²‹v’·¹E’·–ì) 1999
“Œ‹‚Z‹L˜^@3:46.74 ‘ʼnz@—Yˆò(š ›{‰@‹v‰äR)@ 2012
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 978 | OD@Ci(’†2) | ĞÖ¼ ¼³¼Ş | Å’† | 4:30.37 |
|
2 | 19 | 1447 | “¡‰ª@“Äj(2) | ̼޵¶ ±Â¼ | ‚—Ö | 4:32.16 |
|
3 | 21 | 5520 | R@аl(1) | ¶ÔÏ ËÛÄ | U‹ÊĞ | 4:33.26 |
|
4 | 16 | 521 | ‰ÍŒ´@—v(2) | ¶ÜÊ× ¶ÅÒ | “sO“c | 4:35.49 |
|
5 | 13 | 1468 | ‹g–ì@js(1) | Ö¼É ÌĞļ | ‚—Ö | 4:35.81 |
|
6 | 4 | 9905 | “¡ì@‘åô(3) | Ì¼Ş¶Ü À²· | a’J | 4:37.72 |
|
7 | 2 | 9435 | ‹{è@¬‘¾˜Y(2) | ĞԻ޷ ºÀÛ³ | ÂRŠw‰@ | 4:41.52 |
|
8 | 7 | 5042 | ÂR@Œ³Šî(2) | ±µÔÏ ¹Şİ· | “s¬R‘ä | 4:42.17 |
|
9 | 17 | 625 | •Ÿ“ˆ@‘‘¾(1) | ̸¼Ï ¿³À | ‹ã’i’†“™ | 4:43.17 |
|
10 | 14 | 3901 | »ì@Ë÷(3) | ½Å¶ŞÜ »²· | “s–Ú• | 4:44.04 |
|
11 | 6 | 7215 | “àŠC@’q‹è(1) | ³ÂĞ ÄÓ· | ‹Å¯ | 4:45.22 |
|
12 | 22 | 5936 | ”Ñ“c@—D¶(2) | ²²ÀŞ Õ³· | •ü—D | 4:45.93 |
|
13 | 5 | 2931 | âV“¡@Œc“ñ˜Y(3) | »²Ä³ ¹²¼ŞÛ³ | “sá’J | 4:45.96 |
|
14 | 9 | 5537 | •x“c@˜Ğ^(2) | ÄĞÀ Õ³Ï | U‹ÊĞ | 4:46.17 |
|
15 | 12 | 934 | ‹Êˆä@Šx–ç(2) | Àϲ ¶Ş¸Ô | Å | 4:47.62 |
|
16 | 18 | 5552 | ¡¼@—D‹(’†3) | ²ÏƼ Õ³ºŞ | U‹ÊĞ’† | 4:51.83 |
|
17 | 3 | 1213 | Œã“¡@—˜‹K(2) | ºŞÄ³ ļɨ | ³‘¥ | 4:51.96 |
|
18 | 20 | 5529 | –Ø‘º@˜Ğ–r(’†2) | ·Ñ× Õ³Ä | U‹ÊĞ’† | 4:52.01 |
|
19 | 10 | 5044 | ê“¡@«u(2) | »²Ä³ Ï»¼ | “s¬R‘ä | 4:52.90 |
|
20 | 11 | 2524 | ‹´–{@—´‘¾˜N(3) | ʼÓÄ Ø³ÀÛ³ | “s“c‰€’²•z | 4:53.70 |
|
21 | 26 | 9909 | “n•Ó@—e•ã(2) | ÜÀÅÍŞ Ö³½¹ | a’J | 4:56.84 |
|
22 | 24 | 1474 | ²“¡@‹¿(’†3) | »Ä³ ËËŞ· | ‚—Ö’† | 4:57.13 |
|
23 | 15 | 7258 | ²–ì@—º‘¾˜N(’†3) | »É Ø®³ÀÛ³ | ‹Å¯’† | 4:59.28 |
|
24 | 8 | 734 | ‚‹´@‘ñ(1) | À¶Ê¼ À¸ | –ƒ•z | 5:09.25 |
|
25 | 25 | 8918 | “à“¡@‰ë“T(3) | Ųij Ï»ÉØ | “sÂR | 5:10.24 |
|
| 23 | 5806 | –k–ì@—C–í(2) | ·ÀÉ Õ³Ô | —Š|
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2018/04/03 16:24:04XV