jq WOO 1g
3g2
{2
æVPņ@swZ¤ãŖZÎZIč åī æPx\Iī
æ73ņ¯Ėįåīsã\IčIlŖZī
|
2018N 422ú 1258Ē
R ģ ˇ:e@O
L^åC:ÁĄ@`š
ī@ę:åäuĒClö¤ãŖZę
2018/04/22 15:36:12XV
ú{ZL^ 1:48.08 Oc@öí(s§D´Eįt) 2014
ZL^@1:48.62 O@@(éŧåéŧ) 2012
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 3320 | öúą@õę(3) | ĩģŪˇ ēŗ˛Á | Ā | 1:59.89 | Q
|
2 | 6 | 4202 | ė@Nå(1) | ŧĩÉ ÕŗĀŪ˛ | ú{Håîę | 2:00.75 | Q
|
3 | 3 | 8912 | Ŧc@ęc(3) | ĩĀŪ ˛¯š˛ | sÂR | 2:00.84 |
|
4 | 5 | 5040 | c@Gę(3) | ĀļĀŪ ēŗ˛Á | sŦRä | 2:02.45 |
|
5 | 1 | 931 | â@åä(2) | Ã×ģļ žļŪ | Å | 2:04.12 |
|
6 | 7 | 3732 | J{@ÄĮ(2) | ąĪĐÔ ąˇ× | sîę | 2:05.43 |
|
7 | 8 | 3105 | ÂR@la(2) | ąĩÔĪ ÄÜ | | 2:06.12 |
|
8 | 2 | 6623 | OY@Ģ(2) | Đŗ× šŨ | súäJ | 2:07.63 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq WOO 1g ŎB