q POO 1g
3g2
{2
ęVPń@swZ¤ć£ZĪZIč åļ ęPx\Iļ
ę73ńÆĢēåļsć\IčIl£Zļ
|
2018N 421ś 1322Ŗ
R » ·:e@O
L^åC:Į”@`¹
ļ@ź:åäuŖClö¤ć£Zź
2018/04/22 15:36:12XV
ś{ZL^ 11.43@yä@Ēģ (éŹhEéŹ) 2012
ZL^@11.66@Gho[Co()@ 2015
:-3.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 4255 | ūü“@ü(2) | Ą¶Ź¼ ŠĀŽ· | ś{Håīź | 12.82 | Q
|
2 | 3 | 3222 | źc@ĆC(1) | Ą·Ą ²½ŽŠ | | 12.88 | Q
|
3 | 6 | 3782 | Ī]Ŗ@»Ō(2) | ²¼æČ ±Ō¶ | sīź | 13.20 |
|
4 | 5 | 3471 | ŗąV@Sf(2) | Ń×»Ü ŗŗŪ | śĢå`“ | 13.21 |
|
5 | 8 | 851 | ā®@C¢Ž(2) | ²ÜŌ ÕŠÅ | cä | 13.51 |
|
6 | 2 | 372 | Į”@RĄ(3) | ¶Ä³ Õ¶ | sŤ | 13.87 |
|
7 | 1 | 4170 | TJ@³ńč(3) | ¶ŅŌ »ŻŗŽ | s÷CŁ | 13.88 |
|
| 7 | 9655 | åV@Žsü(2) | ĄŽ²Ī޳ ÅĀŠ | {@ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POO 1g Å·B