’jŽqOP ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
‘æ‚V‚P‰ñ@“Œ‹ž“s‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï ‘æ‚PŽx•”—\‘I‰ï
Œ“‘æ73‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘Il‹£‹Z‰ï
|
2018”N 4ŒŽ22“ú 8Žž57•ª
R ”» ’·:˜e@“O
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2018/04/22 15:36:12XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 19.29.84 ZŠ@‘åãÄ(ü–HE•ºŒÉ) 2017
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@20:11.91@’|“à@—I@(–x‰z)@@@ 2016
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 6620 | ‹àŽR@—TŠó(3) | ¶ÅÔÏ ËÛ· | “s“ú”ä’J | 23:41.32 |
|
2 | 8 | 3350 | ¼“c@—批(2) | ÏÂÀÞ ÚµÝ | “Œ‹žŽÀ | 23:56.94 |
|
3 | 3 | 3347 | ’JŒû@—³^(2) | ÀƸÞÁ Ø³Ï | “Œ‹žŽÀ | 25:04.96 |
|
4 | 13 | 2931 | âV“¡@Œc“ñ˜Y(3) | »²Ä³ ¹²¼ÞÛ³ | “sá’J | 25:19.76 |
|
5 | 2 | 129 | ‹vZ@—É”n(3) | ¸½Ð Ø®³Ï | “ŒH‘å• | 25:43.25 |
|
6 | 6 | 3330 | ’†–ì@Š@l(3) | Å¶É ¶²Ä | “Œ‹žŽÀ | 25:52.31 |
|
7 | 4 | 6625 | –x“c@•à”V(2) | ίÀ Ã¸É | “s“ú”ä’J | 26:43.68 |
|
8 | 12 | 3345 | ÎŒË@—Ú‘¿(2) | ²¼ÄÞ Ø³À | “Œ‹žŽÀ | 26:50.50 |
|
9 | 9 | 3195 | ¬Œ´@ƺ׽×z(2) | µÊÞ× Æº×½¼½Þ± | “Œ‹ž | 28:02.81 |
|
10 | 5 | 9519 | “¡Œ´@‰ÀŒŽ(3) | ̼ÞÜ× ¶Â· | ŠÖ“Œ‘Û | 29:19.78 |
|
11 | 11 | 6134 | ‹c”g@Œò‘¿(1) | ·ÞÊÞ º³À | —§³ | 33:12.90 |
|
| 1 | 3344 | “c’†@½–ç(2) | ÀŶ ¾²Ô | “Œ‹žŽÀ |
| DQ *W2 |
| 10 | 2946 | ŠÛŽR@ŒcŒå(2) | ÏÙÔÏ ¹²ºÞ | “sá’J |
| DQ *W2 |
- DQ :ޏ Ši
- *W2:ÍÞÝĥư‚Å3–¼ˆÈオԶ°ÄÞ‚ðo‚µ‚½(R230-7a)
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqOP ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B