’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
2017”N“x“Œ‹ž“s‚‘̘A‘æˆêŽx•”t‹G‹£‹Z‰ï@
Œ“‘æ72‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï“Œ‹ž“s‘ã•\‘IŽè‘Il‹£‹Z‰ï
|
2017”N 4ŒŽ 2“ú 13Žž32•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:‰F–ì@ˆê–Î
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/04/03 16:20:41XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 45.47 ‹àŠÛ@—SŽO(‘åãE‘åã) 2005
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@46.91@ˆäã@‘å’n (“Œ‹ž)@ 2016
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 3134 | ˆäã@‘å’n(3) | ²É³´ ÀÞ²Á | “Œ‹ž | 48.12 |
|
2 | 3 | 3410 | ‘“c@—Tm(3) | ϽÀÞ Õ³¼Þ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 49.98 |
|
3 | 7 | 2727 | ŽR–{@t—z(3) | ÔÏÓÄ ÊÙË | “s‚‚΂³‘‡ | 50.41 |
|
4 | 7 | 3442 | ˆÉ“Œ@ˆŸŽ÷(3) | ²Ä³ ±· | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 50.59 |
|
5 | 5 | 3123 | ^@¬Œj(3) | º³ ¿Ý¼Þ | “Œ‹ž | 50.61 |
|
6 | 2 | 3431 | –xŒû@‰ë“l(3) | ÎØ¸ÞÁ Ï»Ä | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 51.19 |
|
7 | 5 | 3129 | ‘Šì@T‰î(3) | ±²¶Ü ¼Ý½¹ | “Œ‹ž | 51.27 |
|
8 | 6 | 3109 | Γn@•–Žõ(1) | ²¼ÜÀ ̳¼Þ | “Œ‹ž | 51.44 |
|
9 | 4 | 3170 | ’†Œû@ (3) | Ŷ¸ÞÁ À¸Ð | “Œ‹ž | 51.51 |
|
10 | 1 | 4208 | ²“¡@«‹R(3) | »Ä³ Ï»· | “ú–{H‘å‹îê | 51.57 |
|
11 | 6 | 4235 | ÎŽR@‘½ˆ¨l(2) | ²¼ÔÏ À·Ä | “ú–{H‘å‹îê | 51.85 |
|
12 | 5 | 9611 | ’I‹´@—ɉî(3) | ÀÅʼ Ø®³½¹ | š ›{‰@ | 51.98 |
|
13 | 2 | 3147 | Γc@—s(2) | ²¼ÀÞ Ë¶Ù | “Œ‹ž | 52.15 |
|
14 | 1 | 5825 | ¼“c@—zˆê(3) | ƼÀÞ Ö³²Á | —Š| 52.20 |
|
15 | 2 | 8044 | V‰®@ãÄ‘å(3) | ¼ÝÔ ¼®³À | “ñ¼›{äq‘å• | 52.29 |
|
16 | 4 | 3711 | ”Œ´@—D‘¾(3) | ¶¼ÜÊÞ× Õ³À | “s‹îê | 52.36 |
|
17 | 4 | 1015 | ²“¡@^”T‰î(3) | »Ä³ ¼Ýɽ¹ | L”öŠw‰€ | 52.36 |
|
18 | 4 | 8042 | ‰ª“c@—Á(3) | µ¶ÀÞ Ø®³ | “ñ¼›{äq‘å• | 52.60 |
|
19 | 2 | 3420 | “c’†@¯“ì(3) | ÀŶ ¾Å | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 53.06 |
|
20 | 3 | 3414 | ‹ËŽR@å”V•(2) | ·ØÔÏ ¼Þ®³É½¹ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 53.26 |
|
21 | 4 | 4236 | ‹v•Û“c@ŒdŒõ(2) | ¸ÎÞÀ ´º³ | “ú–{H‘å‹îê | 53.37 |
|
22 | 7 | 3426 | ŽR–{@ˆê‹P(3) | ÔÏÓÄ ¶½Þ· | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 53.44 |
|
23 | 5 | 1936 | ¬ò@Œd(2) | º²½ÞÐ ¹² | –¾Ž¡Šw‰@ | 53.49 |
|
24 | 7 | 2927 | ¼”ö Œ¤‘¾˜Y(3) | ϵ ¹ÝÀÛ³ | “sá’J | 53.49 |
|
25 | 1 | 6608 | ŽRŒû@Wˆê(3) | ÔϸÞÁ º³²Á | “s“ú”ä’J | 53.50 |
|
26 | 3 | 716 | Šâ’|@ŽW(2) | ²ÜÀ¹ 覯 | –ƒ•z | 53.54 |
|
27 | 2 | 8912 | ¬“c@ˆêŒc(2) | µÀÞ ²¯¹² | “sÂŽR | 53.75 |
|
28 | 1 | 3324 | ‘ºÎ@䑾˜Y(2) | Ñײ¼ ¼Þ®³ÀÛ³ | “Œ‹žŽÀ | 53.76 |
|
29 | 3 | 5929 | •äŒË“c@—D—¢(2) | ÎÄÀÞ Õ³Ø | •ü—D | 53.78 |
|
30 | 3 | 3105 | ÂŽR@˜al(1) | ±µÔÏ ÄÜ | “Œ‹ž | 53.78 |
|
31 | 8 | 4224 | ‘唩@˜@(1) | µµÊÀ ÚÝ | “ú–{H‘å‹îê | 53.85 |
|
32 | 2 | 2520 | ‘åŽR@Š@‹I(3) | µµÔÏ ¶²· | “s“c‰€’²•z | 53.93 |
|
33 | 6 | 708 | ‚‹´@—¤‘¾(1) | À¶Ê¼ ظÀ | –ƒ•z | 53.94 |
|
34 | 6 | 2120 | ‘å’|@‘ñŒõ(3) | µµÀ¹ À¸Ð | “s‘å“c÷‘ä | 54.03 |
|
35 | 5 | 5031 | ¬ò@—Y^(3) | º²½ÞÐ Õ³Ï | “s¬ŽR‘ä | 54.05 |
|
36 | 4 | 2319 | ˆäã@—´“l(2) | ²É³´ Ø³Ä | “s”üŒ´ | 54.17 |
|
37 | 3 | 5831 | ŽRŒû@‘å¬(3) | ÔϸÞÁ À²¾² | —Š| 54.17 |
|
38 | 5 | 8910 | “ñ’J@Žž(3) | ÌÀÔ Ä·µ | “sÂŽR | 54.27 |
|
39 | 2 | 1234 | ˆÀ“¡@—Yˆê(3) | ±ÝÄÞ³ Õ³²Á | ³‘¥ | 54.31 |
|
40 | 8 | 3106 | —é–Ø@x(1) | ½½Þ· ¼Ý | “Œ‹ž | 54.36 |
|
41 | 8 | 5830 | åU•y@—ƒ(3) | ¸×ÄÐ ÂÊÞ» | —Š| 54.46 |
|
42 | 6 | 5036 | ‰Í“à@‘å’n(3) | ¶Ü³Á ÀÞ²Á | “s¬ŽR‘ä | 54.50 |
|
43 | 7 | 3327 | ‰ŸŽR@éD“l(2) | µ¼ÔÏ ÊÔÄ | “Œ‹žŽÀ | 54.58 |
|
44 | 2 | 3001 | —އ@„—®(3) | µÁ±² À¹Ù | ‘åXŠw‰€ | 54.89 |
|
45 | 5 | 919 | ˆä“c@—º‘¿(2) | ²ÀÞ Ø®³À | ŽÅ | 55.00 |
|
46 | 2 | 9427 | ˆä‘º@‘¾˜Y(3) | ²Ñ× ÀÛ³ | ÂŽRŠw‰@ | 55.07 |
|
47 | 6 | 6121 | ²‘q@Œšm(2) | »¸× À¹ËÄ | —§³ | 55.08 |
|
48 | 5 | 992 | ¬—Ñ@—D“à(’†3) | ºÊÞÔ¼ Õ³ÀÞ² | ŽÅ’† | 55.38 |
|
49 | 7 | 9925 | ‹{àV@—®–í(3) | ÐÔ»ÞÜ Ø³Ô | a’J | 55.40 |
|
50 | 8 | 6114 | ≺@’¼‘å(3) | »¶¼À ŵ· | —§³ | 55.61 |
|
51 | 7 | 5539 | –î–ì@Œõ‘¾˜Y(1) | ÔÉ º³ÀÛ³ | U‹ÊŽÐ | 55.92 |
|
52 | 4 | 5040 | ‚“c@Gˆê(2) | À¶ÀÞ º³²Á | “s¬ŽR‘ä | 55.96 |
|
53 | 3 | 3004 | –ΖØ@½Žu(3) | ÓÃ·Þ Ï»¼ | ‘åXŠw‰€ | 55.97 |
|
54 | 7 | 4609 | ‘哈@—z‘¾(3) | µµ¼Ï Ö³À | –Ú•Šw‰@ | 56.05 |
|
55 | 7 | 929 | ‘êŒû@‹v‰¹(1) | À·¸ÞÁ ¸µÝ | ŽÅ | 56.07 |
|
56 | 2 | 5837 | ”Ñ“‡@éDñ(2) | ²²¼ÞÏ ¿³»¸ | —Š| 56.11 |
|
57 | 8 | 516 | ²“¡@Œõˆê˜Y(2) | »Ä³ º³²ÁÛ³ | “sŽO“c | 56.16 |
|
58 | 1 | 6607 | ŽO“¡@—˪(3) | ÐÌ¼Þ À¶È | “s“ú”ä’J | 56.34 |
|
59 | 1 | 917 | ŽRú±@‘å(2) | Ôϻ޷ µµ· | ŽÅ | 56.45 |
|
60 | 4 | 1423 | “¡“c@‰õ(2) | ̼ÞÀ ¶² | ‚—Ö | 56.50 |
|
61 | 2 | 607 | “¡“‡@•X‰Í(3) | Ì¼Þ¼Ï Ë®³¶Þ | ‹ã’i’†“™ | 56.63 |
|
62 | 1 | 1925 | ¬—Ñ@Œ¹‹P(3) | ºÊÞÔ¼ ¹ÞÝ· | –¾Ž¡Šw‰@ | 56.79 |
|
63 | 8 | 915 | ‰œ–ì@³M(2) | µ¸É Ï»ÉÌÞ | ŽÅ | 57.02 |
|
64 | 6 | 928 | ŽRª@—È‘¾(1) | ÔÏÈ Ø®³À | ŽÅ | 57.34 |
|
65 | 3 | 2515 | ‹gàV@˜a”n(3) | Ö¼»ÞÜ ¶½ÞÏ | “s“c‰€’²•z | 57.41 |
|
66 | 7 | 9627 | ù‹v•Û@—ƒ(2) | »»¸ÎÞ ÂÊÞ» | š ›{‰@ | 57.42 |
|
67 | 5 | 3309 | œAì@ŠCãÄ(3) | ËÛ¶Ü ¶²Ä | “Œ‹žŽÀ | 57.53 |
|
68 | 4 | 918 | “à“¡@‰ÃŽ¡(2) | Ųij Ö¼ÊÙ | ŽÅ | 57.55 |
|
69 | 8 | 916 | “à“c@“Ä(2) | ³ÁÀÞ ±Â¼ | ŽÅ | 57.57 |
|
70 | 5 | 9631 | œA£@r—S(2) | ËÛ¾ ¼Ý½¹ | š ›{‰@ | 57.57 |
|
71 | 8 | 5824 | ’J‰ª@—C‹I(3) | ÀƵ¶ Õ³· | —Š| 57.61 |
|
72 | 2 | 9928 | “í@‘å’q(3) | ¸½É· ÀÞ²Á | a’J | 58.22 |
|
73 | 7 | 1050 | ŽR–{@Œ“ŽO(2) | ÔÏÓÄ ¹Ý¿Þ³ | L”öŠw‰€ | 58.30 |
|
74 | 1 | 5510 | ’†ŽR@‹±(’†3) | ŶÔÏ ·®³ | U‹ÊŽÐ’† | 58.30 |
|
75 | 3 | 9926 | ŠÖŒû@—Y‰î(1) | ¾·¸ÞÁ Õ³½¹ | a’J | 58.32 |
|
76 | 8 | 112 | ‹´–{@—z‘¾(3) | ʼÓÄ ËÅÀ | “ŒH‘å• | 58.42 |
|
77 | 5 | 5333 | œAûP@ä˜N(3) | ËÛ¾ À¹Û³ | ŽY‹Z‚ê•iì | 58.43 |
|
78 | 2 | 1413 | –{ŠÔ@ŠC¯(2) | ÎÝÏ ¶²Ä | ‚—Ö | 58.44 |
|
79 | 8 | 8903 | ‹e’n@‘ñ^(3) | ·¸Á À¸Ï | “sÂŽR | 58.93 |
|
80 | 3 | 920 | ’r“c@®Æ(2) | ²¹ÀÞ ÅµÔ | ŽÅ | 59.00 |
|
81 | 3 | 8907 | â“c@„(3) | »¶À ÂÖ¼ | “sÂŽR | 59.04 |
|
82 | 2 | 5347 | ’OŽ¡@³l(2) | ÀÝ¼Þ Ï»Ä | ŽY‹Z‚ê•iì | 59.10 |
|
83 | 4 | 3049 | ‘Dì@«Š°(3) | ÌÅ¶Ü Ï»ËÛ | ‘åXŠw‰€ | 59.10 |
|
84 | 6 | 735 | ŽRŽç@’ˆ(’†3) | ÔÏÓØ ¿× | –ƒ•z’† | 59.22 |
|
85 | 6 | 9912 | ˆÀ‰i@@¶(3) | Ô½Å¶Þ ¿³¾² | a’J | 1:00.00 |
|
86 | 3 | 914 | ‰ª–ì@»(2) | µ¶É ˶٠| ŽÅ | 1:02.04 |
|
87 | 8 | 922 | ™–{@’^(2) | ½·ÞÓÄ ¼³Ï | ŽÅ | 1:03.16 |
|
88 | 7 | 4620 | ™–{@ŒªŒá(2) | ½·ÞÓÄ ¹ÝºÞ | –Ú•Šw‰@ | 1:03.53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2017/04/03 16:20:41XV