女子 400m 決勝
2017年度東京都高体連第一支部春季競技会
兼第72回国民体育大会東京都代表選手選考競技会
|
2017年 4月 2日 12時47分
審 判 長:
記録主任:宇野 一茂
会 場:大井埠頭中央海浜公園陸上競技場
2017/04/03 16:20:41更新
日本高校記録 52.52 杉浦 はる香(浜松市立・静岡)2013
東京高校記録 53.83 伊藤 明子(田園調布学園) 2013
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 3217 | 中島 沙弥香(3) | ナカジマ サヤカ | 東京 | 57.69 |
|
2 | 5 | 3215 | 佐井 杏子(3) | サイ アンズ | 東京 | 58.38 |
|
3 | 6 | 3224 | 井上 彩加(3) | イノウエ アヤカ | 東京 | 59.12 |
|
4 | 2 | 4252 | 河合 のぞみ(3) | カワイ ノゾミ | 日本工大駒場 | 1:00.61 |
|
5 | 7 | 4278 | 石庭 華子(3) | イシニワ ハナコ | 日本工大駒場 | 1:01.18 |
|
6 | 3 | 3752 | 安本 光理(2) | ヤスモト ヒカリ | 都駒場 | 1:01.37 |
|
7 | 2 | 3753 | 五藤 はな(2) | ゴトウ ハナ | 都駒場 | 1:01.66 |
|
8 | 6 | 3486 | 渡邊 由真(3) | ワタナベ ユマ | 日体大荏原 | 1:01.95 |
|
9 | 5 | 3221 | 清水 優花(3) | シミズ ユウカ | 東京 | 1:02.04 |
|
10 | 7 | 4253 | 石堂 木乃葉(1) | セキドウ コノハ | 日本工大駒場 | 1:02.34 |
|
11 | 4 | 564 | 佐々木 美紀子(3) | ササキ ミキコ | 都三田 | 1:02.61 |
|
12 | 2 | 4256 | 松岡 邑奈(1) | マツオカ ユナ | 日本工大駒場 | 1:02.81 |
|
13 | 3 | 5053 | 村松 佑華(3) | ムラマツ ユウカ | 都小山台 | 1:03.60 |
|
14 | 4 | 9664 | 川本 詩乃(3) | カワモト シノ | 國學院 | 1:04.14 |
|
15 | 4 | 656 | 花村 春香(3) | ハナムラ ハルカ | 九段中等 | 1:04.15 |
|
16 | 6 | 9684 | 西村 侑夏(2) | ニシムラ ユウカ | 國學院 | 1:04.29 |
|
17 | 5 | 2770 | 寒河江 美友(2) | サガエ ミユ | 都つばさ総合 | 1:04.46 |
|
18 | 8 | 3751 | 沖本 后世(2) | オキモト キミヨ | 都駒場 | 1:04.71 |
|
19 | 8 | 1264 | 石鍋 理子(3) | イシナベ リコ | 正則 | 1:04.79 |
|
20 | 7 | 9956 | 皆木 陽南子(3) | ミナギ ヒナコ | 渋谷 | 1:05.21 |
|
21 | 8 | 5859 | 山森 菜々子(3) | ヤマモリ ナナコ | 青稜 | 1:05.26 |
|
22 | 7 | 3761 | 栗田 陽香(3) | クリタ ハルカ | 都駒場 | 1:05.32 |
|
23 | 4 | 569 | 上倉 美衣奈(3) | カミクラ ミイナ | 都三田 | 1:05.37 |
|
24 | 5 | 9682 | 甲田 祐月(2) | コウダ ユヅキ | 國學院 | 1:05.75 |
|
25 | 7 | 1560 | 萩生田 薫(2) | ハギウダ カオル | 東海大高輪台 | 1:05.80 |
|
26 | 6 | 8963 | 渡辺 編香(2) | ワタナベ アミカ | 都青山 | 1:06.02 |
|
27 | 2 | 2772 | 若松 ジェーン美貴(2) | ワカマツ ジェーンミキ | 都つばさ総合 | 1:06.70 |
|
28 | 3 | 1986 | 福島 葵(2) | フクシマ アオイ | 明治学院 | 1:06.88 |
|
29 | 5 | 9485 | 井上 由吏亜(3) | イノウエ ユリア | 青山学院 | 1:07.24 |
|
30 | 4 | 9960 | 安戸 乃彩(中3) | アンド ノア | 渋谷中 | 1:08.08 |
|
31 | 6 | 2976 | 澤 たまみ(2) | サワ タマミ | 都雪谷 | 1:09.42 |
|
32 | 3 | 5875 | 石井 こころ(2) | イシイ ココロ | 青稜 | 1:10.04 |
|
33 | 7 | 3459 | 下山 胡桃(2) | シモヤマ クルミ | 日体大荏原 | 1:10.47 |
|
34 | 5 | 697 | 植田 彩(3) | ウエダ サヤカ | 九段中等 | 1:10.69 |
|
35 | 2 | 8962 | 宮本 美咲(2) | ミヤモト ミサキ | 都青山 | 1:10.82 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 400m 決勝 です。
2017/04/03 16:20:41更新