jq PTOO \I7g
(S 9g)
2017NxsĖAæęxtGĢZï@
æ72ņŊĖįåïsã\IčIlĢZï
|
2017N 4 2ú 1503Š
R ŧ ·:
L^åC:Fė@ęÎ
ï@ę:åäuŠClöĪãĢZę
2017/04/03 16:20:41XV
ú{ZL^ 3:38.49 ēĄ@īĄ(ēv·đE·ė) 1999
ZL^@3:46.74 Åz@Yō( {@väR)@ 2012
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 3704 | ]Š@Īm(2) | ŋČ ØļÄ | sîę | 4:42.99 |
|
2 | 20 | 6215 | ēXØ@aĪ(3) | ŧŧ· ķ―ÞÐ | ķģåt | 4:43.78 |
|
3 | 14 | 625 | @ū(3) | ĖļžÏ ŋģĀ | ãi | 4:45.77 |
|
4 | 2 | 102 | Íė@īūY(2) | šģÉ ØģĀÛģ | Hå | 4:46.62 |
|
5 | 7 | 2409 | kc@ņÆ(3) | ·ĀĀÞ ĀļÔ | sc | 4:51.23 |
|
6 | 18 | 8917 | avä@š(2) | Üļē ØŪģ | sÂR | 4:52.21 |
|
7 | 3 | 7255 | |@šŋ(3) | ĀđšÞž ØŪģĀ | ÅŊ | 4:52.86 |
|
8 | 6 | 1939 | v@åP(2) | ķÅŌ ĀÞē· | ūĄw@ | 4:53.31 |
|
9 | 21 | 996 | Dc@Nį(3) | Ë·Ā ÃÂÔ | Å | 4:54.27 |
|
10 | 5 | 3605 | X@ī(3) | ÓØ ·Öķ | sÛ | 4:56.92 |
|
11 | 23 | 752 | sī@Pū(2) | ēÁĘŨ šģĀ | z | 4:58.47 |
|
12 | 15 | 924 | Vc@ūY(2) | ÆŊĀ ĀÛģ | Å | 4:58.97 |
|
13 | 9 | 5806 | kė@Cí(1) | ·ĀÉ ÕģÔ | ÂÅ | 4:59.09 |
|
14 | 17 | 7251 | āC@qč(3) | ģÂÐ ÄÓ· | ÅŊ | 4:59.35 |
|
15 | 1 | 2412 | ߥ@(3) | šÝÄÞģ Å·Þŧ | sc | 5:00.84 |
|
16 | 11 | 6217 | cY@―į(3) | ĀģŨ ūēÔ | ķģåt | 5:05.40 |
|
17 | 22 | 9933 | gė@Ũķ(3) | ·ŊķÜ Āēūē | aJ | 5:06.80 |
|
18 | 13 | 734 | ī@ņ(3) | ĀķĘž Āļ | z | 5:07.08 |
|
19 | 12 | 5514 | OĻ@ÉūN(2) | ËÓÉ ØŪģĀÛģ | UĘÐ | 5:15.12 |
|
20 | 8 | 7252 | Xc@ŧ(3) | ÓØĀ ą·ËÛ | ÅŊ | 5:20.51 |
|
21 | 16 | 3425 | Î@Č(2) | ēžĖļ ØŪģ | úĖå`ī | 5:23.54 |
|
| 10 | 998 | Ĩc@VN(3) | ÐĀ šģ· | Å |
| DNS |
| 19 | 1942 | F@ūN(2) | ēÉļÏ ŋģĀÛģ | ūĄw@ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I7g Å·B
2017/04/03 16:20:41XV