’jŽq ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ69‰ñ“Œ‹ž“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
‘æˆêŽx•”—\‘I‰ï
|
2017”N 9ŒŽ 3“ú 13Žž31•ª
R”»’·F˜e@“O@E@쓇@N’j
‹L˜^Žå”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/09/03 15:49:51XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 1:48.08 ‘O“c@—ö–í(Žs—§‘D‹´Eç—t) 2014
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@1:48.62 ŽO•@@(鼑åé¼) 2012
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 4235 | ÎŽR@‘½ˆ¨l(2) | ²¼ÔÏ À·Ä | “ú–{H‘å‹îê | 1:58.32 |
|
2 | 4 | 3324 | ‘ºÎ@䑾˜Y(2) | Ñײ¼ ¼Þ®³ÀÛ³ | “Œ‹žŽÀ | 2:00.08 |
|
3 | 1 | 3727 | ŽËê@—º—C(2) | ²ÊÞ Ø®³½¹ | “s‹îê | 2:00.22 |
|
4 | 3 | 2319 | ˆäã@—´“l(2) | ²É³´ Ø³Ä | “s”üŒ´ | 2:00.64 |
|
5 | 5 | 3705 | “¡ú±@‹P‘å˜Y(2) | ̼޻· º³ÀÛ³ | “s‹îê | 2:01.77 |
|
6 | 8 | 3327 | ‰ŸŽR@éD“l(2) | µ¼ÔÏ ÊÔÄ | “Œ‹žŽÀ | 2:02.00 |
|
7 | 7 | 1007 | ŠÝ–{@ãÄ‘¾(2) | ·¼ÓÄ ¼®³À | L”öŠw‰€ | 2:02.15 |
|
8 | 2 | 6120 | ì“c@`“l(1) | ¶ÜÀ ÐÅÄ | —§³ | 2:02.77 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2017/09/03 15:49:51XV