—q ‚P‚O‚O‚ €ŒˆŸ2‘g
3‘g2’…{2
‘æ69‰ñ“Œ‹“s‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
‘æˆêx•”—\‘I‰ï
|
2017”N 9Œ 2“ú 1441•ª
R”»’·F˜e@“O@E@쓇@N’j
‹L˜^å”CF‰Á“¡@‹`“¹
‰ï@ê:‘åˆä‚Ó“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/09/03 15:49:51XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 11.43@“yˆä@ˆÇ“ì (é‹Ê‰hEé‹Ê) 2012
“Œ‹‚Z‹L˜^@11.66 ´ÄŞÊް@²ÖÊŞ(“Œ‹) 2015
•—:-0.2
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 3229 | ‚‹´@^—R(2) | À¶Ê¼ ÏÕ | “Œ‹ | 12.26 | Q
|
| 2 | 6 | 4255 | ûü‹´@”üŒ(1) | À¶Ê¼ ĞÂŞ· | “ú–{H‘å‹îê | 12.57 | Q
|
| 3 | 5 | 2980 | –ìŠÔ@‹ÕŠG(1) | ÉÏ ºÄ´ | “sá’J | 12.82 |
|
| 4 | 3 | 4176 | ¯–ì@‚ß‚¢‚İ(2) | Î¼É Ò²Ğ | “s÷CŠÙ’†“™ | 13.27 |
|
| 5 | 8 | 7069 | ¼àV@”䨔T(2) | Ƽ»ŞÜ ËÅÉ | ‹¤—§— | 13.42 |
|
| 6 | 2 | 3476 | ‚¼@–¢—J(1) | À¶Ï ĞÕ³ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 13.53 |
|
| 7 | 7 | 3751 | ‰«–{@@¢(2) | µ·ÓÄ ·ĞÖ | “s‹îê | 13.60 |
|
| 8 | 1 | 8052 | •ì@‰ëŒb(1) | ¸Û¶Ü Ï´ | “ñ¼›{äq‘å• | 13.69 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚O‚O‚ €ŒˆŸ2‘g ‚Å‚·B
2017/09/03 15:49:51XV