’jŽq1”N¶ ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
“Œ‹ž“s‚‘̘A@‘æˆêŽx•”@Šw”N•Ê‘å‰ï
|
2017”N 6ŒŽ25“ú 13Žž25•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/25 16:25:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 8:01.95 ‰““¡@“úŒü (Šw–@ÎìE•Ÿ“‡) 2015
‚Z‘Û‹L˜^ 7:51.21 JD¶Ø³· @(Ž ‰êŠw‰€EŽ ‰ê) 2011
‚P”N¶‚Z‹L˜^@8:13.94 ŽO“c@—T‰î (–LìHEˆ¤’m)@ 2005
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@ 8:14.91 ‘ʼnz@—Yˆò (š ›{‰@‹v‰äŽR)@ 2012
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 3351 | ŠÛ‰ª@‘ñ(1) | ÏÙµ¶ Ë׸ | “Œ‹žŽÀ | 9:03.83 |
|
| 2 | 7 | 3736 | ”’Šâ@в–ç(1) | ¼×²Ü Ð·Ô | “s‹îê | 9:04.40 |
|
| 3 | 27 | 3342 | •À–Ø@”J‰¹(1) | Åз ȵ | “Œ‹žŽÀ | 9:04.70 |
|
| 4 | 10 | 709 | –{‘½@Œ’—º(1) | ÎÝÀÞ ¹Ý½¹ | –ƒ•z | 9:05.11 |
|
| 5 | 22 | 3723 | “¡ˆä@—D—C(1) | ̼޲ Õ³½¹ | “s‹îê | 9:07.13 |
|
| 6 | 12 | 3346 | ²“¡@’qÆ(1) | »Ä³ ÄÓÔ | “Œ‹žŽÀ | 9:09.51 |
|
| 7 | 17 | 3341 | ŽR—Ñ@ƒŒƒI(1) | ÔÏÊÞÔ¼ Úµ | “Œ‹žŽÀ | 9:13.02 |
|
| 8 | 9 | 3348 | ’†’Ãì@—º(1) | Ŷ¶ÞÜ Ø®³ | “Œ‹žŽÀ | 9:16.63 |
|
| 9 | 32 | 2740 | »ì@—D‹M(1) | ½Å¶ÞÜ Õ³· | “s‚‚΂³‘‡ | 9:18.82 |
|
| 10 | 31 | 7631 | ŽÄè@—T—º(1) | ¼ÊÞ»· Õ³½¹ | ³‘¥Šw‰€ | 9:28.08 |
|
| 11 | 35 | 3114 | ŽRŒû@—²”V‰î(1) | ÔϸÞÁ سɽ¹ | “Œ‹ž | 9:28.34 |
|
| 12 | 24 | 3352 | ŽRè@‘å’n(1) | Ôϻ޷ ÀÞ²Á | “Œ‹žŽÀ | 9:28.98 |
|
| 13 | 30 | 3197 | d–ì@—æ¶É´Ù(1) | ¼¹ÞÉ Úµ É´Ù | “Œ‹ž | 9:29.76 |
|
| 14 | 18 | 3413 | •½‰ª@—å˜a(1) | Ë×µ¶ Ø®³Å | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 9:33.33 |
|
| 15 | 16 | 7203 | ¬ò@—ÚˆÉ(1) | º²½ÞÐ Ù² | ‹Å¯ | 9:34.18 |
|
| 16 | 1 | 3350 | ¼“c@—批(1) | ÏÂÀÞ ÚµÝ | “Œ‹žŽÀ | 9:35.34 |
|
| 17 | 25 | 5935 | ’J–{@Œd‘½(1) | ÀÆÓÄ ¹²À | •ü—D | 9:39.87 |
|
| 18 | 13 | 1508 | —é–Ø@‘ñ^(1) | ½½Þ· À¸Ï | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 9:40.31 |
|
| 19 | 11 | 932 | –k@–¾Œ›(1) | ·À ±·ÉØ | ŽÅ | 9:46.08 |
|
| 20 | 29 | 3354 | ’†‘º@ãÄ‘¾(1) | ŶÑ× ¼®³À | “Œ‹žŽÀ | 9:48.21 |
|
| 21 | 25 | 3729 | –Ñ—˜@“úŒü(1) | Ó³Ø ËÅÀ | “s‹îê | 9:50.91 |
|
| 22 | 8 | 2940 | ‰GŽR@‘å—T(1) | ³ÔÏ À²½¹ | “sá’J | 9:52.95 |
|
| 23 | 14 | 6624 | ûü–ì@«“s(1) | À¶É Ï»Ä | “s“ú”ä’J | 9:53.59 |
|
| 24 | 20 | 1507 | ¬ò@—¤(1) | º²½ÞРظ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 9:55.64 |
|
| 25 | 6 | 3731 | –x]@ƒ•½(1) | ÎØ´ ¼ÞÝÍß² | “s‹îê | 9:56.64 |
|
| 26 | 23 | 3734 | –L“c@’mh(1) | ÄÖÀÞ ÄÓËÛ | “s‹îê | 10:00.22 |
|
| 27 | 33 | 3416 | ¼ŽR@G•½(1) | ÏÂÔÏ ¼³Í² | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 10:00.34 |
|
| 28 | 15 | 3014 | ”’ˆä@P‘å(1) | ¼×² º³ÀÞ² | ‘åXŠw‰€ | 10:00.85 |
|
| 29 | 26 | 3173 | •½ˆä@‘åãÄ(1) | Ëײ À²Ä | “Œ‹ž | 10:01.67 |
|
| 30 | 19 | 9605 | Šì‘½@—È‘¾˜N(1) | ·À Ø®³ÀÛ³ | š ›{‰@ | 10:02.51 |
|
| 31 | 24 | 9637 | ŽRŒû@’‘¾(1) | ÔϸÞÁ ¿³À | š ›{‰@ | 10:02.75 |
|
| 32 | 31 | 3344 | “c’†@½–ç(1) | ÀŶ ¾²Ô | “Œ‹žŽÀ | 10:05.58 |
|
| 33 | 7 | 9612 | —é–Ø@‘¾Šî(1) | ½½Þ· À²· | š ›{‰@ | 10:06.31 |
|
| 34 | 4 | 1511 | •ÄàV@tÆ(1) | ÖÈ»ÞÜ ¼ÝÔ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 10:10.76 |
|
| 35 | 36 | 3407 | ã’n@‹MŽu(1) | ¶Ð¼Þ À¶¼ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 10:11.47 |
|
| 36 | 8 | 7940 | ¼–{@œÄ”V‰î(1) | ÏÂÓÄ ¼Ýɽ¹ | “Œ—m | 10:12.93 |
|
| 37 | 26 | 2944 | ŽRú±@Œõ”V‰î(1) | Ôϻ޷ º³É½¹ | “sá’J | 10:14.17 |
|
| 38 | 4 | 1213 | Œã“¡@—˜‹K(1) | ºÞij ļɨ | ³‘¥ | 10:19.59 |
|
| 39 | 34 | 6623 | ŽO‰Y@Œ«(1) | Ð³× ¹Ý | “s“ú”ä’J | 10:20.91 |
|
| 40 | 33 | 5810 | ’Å–¼@x(1) | ¼²Å ¼Ý | —Š| 10:25.00 |
|
| 41 | 2 | 5042 | ÂŽR@Œ³Šî(1) | ±µÔÏ ¹ÞÝ· | “s¬ŽR‘ä | 10:25.04 |
|
| 42 | 6 | 3735 | –{ŠÔ@—DŠC‹P(1) | ÎÝÏ Õ³· | “s‹îê | 10:28.41 |
|
| 43 | 15 | 3347 | ’JŒû@—³^(1) | ÀƸÞÁ Ø³Ï | “Œ‹žŽÀ | 10:32.93 |
|
| 44 | 21 | 5936 | ”Ñ“c@—D¶(1) | ²²ÀÞ Õ³· | •ü—D | 10:32.97 |
|
| 45 | 18 | 933 | ’†“‡@äãÄ(1) | Ŷ¼ÞÏ À¹Ù | ŽÅ | 10:33.15 |
|
| 46 | 17 | 7935 | ¼‘º@‘ñ“o(1) | ƼÑ× À¸Ä | “Œ—m | 10:34.48 |
|
| 47 | 11 | 5806 | –k–ì@—C–í(1) | ·ÀÉ Õ³Ô | —Š| 10:41.92 |
|
| 48 | 16 | 5043 | –Ô–ì@—Y‘å(1) | ±ÐÉ Õ³ÀÞ² | “s¬ŽR‘ä | 10:42.93 |
|
| 49 | 13 | 6627 | ‹e’r@Œ’‘¾(1) | ·¸Á ¹ÝÀ | “s“ú”ä’J | 10:43.24 |
|
| 50 | 3 | 5537 | •x“c@˜Ð^(1) | ÄÐÀ Õ³Ï | U‹ÊŽÐ | 10:43.56 |
|
| 51 | 14 | 9638 | ˜e“c@Œ‹‰î(1) | Ü·À Õ³½¹ | š ›{‰@ | 10:43.78 |
|
| 52 | 12 | 3403 | ‘å’Ë@rŒc(1) | µµÂ¶ ļɨ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 10:45.88 |
|
| 53 | 29 | 3015 | –Û–ì@‘鉛(1) | Ó¸É À¶µ | ‘åXŠw‰€ | 10:49.92 |
|
| 54 | 10 | 4215 | ¬—Ñ@™z(1) | ºÊÞÔ¼ ØÝ | “ú–{H‘å‹îê | 10:52.26 |
|
| 55 | 22 | 5044 | âV“¡@«Žu(1) | »²Ä³ Ï»¼ | “s¬ŽR‘ä | 10:53.02 |
|
| 56 | 5 | 2946 | ŠÛŽR@ŒcŒå(1) | ÏÙÔÏ ¹²ºÞ | “sá’J | 11:05.95 |
|
| 57 | 30 | 1214 | “‡’Ã@‘ñl(1) | ¼ÏÂÞ À¸Ä | ³‘¥ | 11:06.92 |
|
| 57 | 35 | 1539 | ¬àV@K‘¾(1) | µ»ÞÜ º³À | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 11:06.92 |
|
| 59 | 1 | 7936 | Έä@éDŽ÷(1) | ²¼² ¿³· | “Œ—m | 11:16.22 |
|
| 60 | 3 | 3345 | ÎŒË@—Ú‘¿(1) | ²¼ÄÞ Ø³À | “Œ‹žŽÀ | 11:16.88 |
|
| 61 | 28 | 1541 | âÀŒ´@—R—T(1) | ÐÉÊ× Ö¼ËÛ | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 11:21.34 |
|
| 62 | 28 | 1510 | ŒÃì@—³¹(1) | ÌÙ¶Ü Ø³¾² | “ŒŠC‘å‚—Ö‘ä | 11:26.91 |
|
| 63 | 27 | 8921 | ¼‘º@—ÉŽO(1) | ƼÑ× Ø®³¿Þ³³ | “sÂŽR | 11:45.39 |
|
| 64 | 32 | 7933 | ‘qã@—FŠó(1) | ¸×¶Ð ÄÓ· | “Œ—m | 11:46.25 |
|
| 65 | 9 | 3013 | ‘å–ì–Ø@–L(1) | µµÉ·Þ ÕÀ¶ | ‘åXŠw‰€ | 12:17.79 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N¶ ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2017/06/25 16:25:57XV