’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
“Œ‹ž“s‚‘̘A@‘æˆêŽx•”@Šw”N•Ê‘å‰ï
|
2017”N 6ŒŽ25“ú 12Žž14•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ï@ê:‘åˆä•u“ª’†‰›ŠC•lŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
2017/06/25 16:25:57XV
“ú–{‚Z‹L˜^ 45.47 ‹àŠÛ@—SŽO(‘åãE‘åã) 2005
“Œ‹ž‚Z‹L˜^@46.91@ˆäã@‘å’n(“Œ‹ž) @ 2016
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 3410 | ‘“c@—Tm(3) | ϽÀÞ Õ³¼Þ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 49.67 |
|
| 2 | 3 | 3147 | Γc@—s(2) | ²¼ÀÞ Ë¶Ù | “Œ‹ž | 49.81 |
|
| 3 | 3 | 3431 | –xŒû@‰ë“l(3) | ÎØ¸ÞÁ Ï»Ä | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 49.86 |
|
| 4 | 8 | 3170 | ’†Œû@ (3) | Ŷ¸ÞÁ À¸Ð | “Œ‹ž | 50.00 |
|
| 5 | 7 | 3442 | ˆÉ“Œ@ˆŸŽ÷(3) | ²Ä³ ±· | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 50.15 |
|
| 6 | 6 | 3122 | ‹{“‡@—D‹P(3) | ÐÔ¼ÞÏ Õ³· | “Œ‹ž | 50.51 |
|
| 7 | 4 | 3129 | ‘Šì@T‰î(3) | ±²¶Ü ¼Ý½¹ | “Œ‹ž | 50.67 |
|
| 8 | 2 | 2927 | ¼”ö@Œ¤‘¾˜Y(3) | ϵ ¹ÝÀÛ³ | “sá’J | 50.91 |
|
| 9 | 3 | 3411 | ¼‰º@—S–ç(2) | ϼÀ Õ³Ô | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 51.38 |
|
| 10 | 1 | 3151 | ²‹vŠÔ@ãĈê(2) | »¸Ï ¼®³²Á | “Œ‹ž | 51.52 |
|
| 11 | 2 | 8042 | ‰ª“c@—Á(3) | µ¶ÀÞ Ø®³ | “ñ¼›{äq‘å• | 51.53 |
|
| 12 | 7 | 2319 | ˆäã@—´“l(2) | ²É³´ Ø³Ä | “s”üŒ´ | 51.56 |
|
| 13 | 4 | 8044 | V‰®@ãÄ‘å(3) | ¼ÝÔ ¼®³À | “ñ¼›{äq‘å• | 51.56 |
|
| 14 | 8 | 3438 | X“c@´N(1) | ÓØÀ ¾²º³ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 51.61 |
|
| 15 | 5 | 4236 | ‹v•Û“c@ŒdŒõ(2) | ¸ÎÞÀ ´º³ | “ú–{H‘å‹îê | 51.65 |
|
| 16 | 3 | 3180 | ×’J@ã(2) | Î¿Ô ½ÊÞÙ | “Œ‹ž | 51.66 |
|
| 17 | 5 | 4224 | ‘唩@˜@(1) | µµÊÀ ÚÝ | “ú–{H‘å‹îê | 51.87 |
|
| 18 | 5 | 3420 | “c’†@¯“ì(3) | ÀŶ ¾Å | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 51.98 |
|
| 19 | 1 | 5825 | ¼“c@—zˆê(3) | ƼÀÞ Ö³²Á | —Š| 52.17 |
|
| 20 | 5 | 2728 | âV“¡@—´‘¾(3) | »²Ä³ سÀ | “s‚‚΂³‘‡ | 52.29 |
|
| 21 | 3 | 3426 | ŽR–{@ˆê‹P(3) | ÔÏÓÄ ¶½Þ· | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 52.33 |
|
| 22 | 7 | 716 | Šâ’|@ŽW(2) | ²ÜÀ¹ 覯 | –ƒ•z | 52.33 |
|
| 23 | 2 | 1425 | ŠâŒ©@rŠó(2) | ²ÜРļ· | ‚—Ö | 52.35 |
|
| 24 | 7 | 2732 | “nç²@ç—¢(2) | ÜÀÅÍÞ ¾ÝØ | “s‚‚΂³‘‡ | 52.68 |
|
| 25 | 2 | 8915 | ŽR–{@‘׉E(2) | ÔÏÓÄ À²½¹ | “sÂŽR | 52.78 |
|
| 26 | 4 | 708 | ‚‹´@—¤‘¾(1) | À¶Ê¼ ظÀ | –ƒ•z | 53.01 |
|
| 27 | 8 | 8912 | ¬“c@ˆêŒc(2) | µÀÞ ²¯¹² | “sÂŽR | 53.02 |
|
| 28 | 3 | 1234 | ˆÀ“¡@—Yˆê(3) | ±ÝÄÞ³ Õ³²Á | ³‘¥ | 53.03 |
|
| 29 | 4 | 3722 | •½—Ñ@—D^(2) | Ë×ÊÞÔ¼ Õ³Ï | “s‹îê | 53.04 |
|
| 30 | 8 | 9407 | ‰|–{@—D“l(2) | ´ÉÓÄ Ï»Ä | ÂŽRŠw‰@ | 53.19 |
|
| 31 | 5 | 6104 | ¬“cØ@‘å’n(2) | µÀÞ·ÞØ ÀÞ²Á | —§³ | 53.22 |
|
| 32 | 6 | 3184 | ŸNˆä@—º•ã(2) | »¸×² Ø®³½¹ | “Œ‹ž | 53.38 |
|
| 33 | 8 | 6140 | ²“¡@‘åŽ÷(2) | »Ä³ À²· | —§³ | 53.43 |
|
| 34 | 4 | 1925 | ¬—Ñ@Œ¹‹P(3) | ºÊÞÔ¼ ¹ÞÝ· | –¾Ž¡Šw‰@ | 53.68 |
|
| 35 | 1 | 3148 | •Ÿ“‡@‘å‹P(2) | ̸¼Ï ÀÞ²· | “Œ‹ž | 53.70 |
|
| 36 | 6 | 3406 | ŒE@W”V‰î(2) | ¸ÎÞ º³É½¹ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 53.70 |
|
| 37 | 4 | 3121 | ‚–ì@—CŽ÷(3) | À¶É Õ³· | “Œ‹ž | 53.93 |
|
| 38 | 6 | 1401 | –Ø“c@—®‘¾(2) | ·ÀÞ Ø³À | ‚—Ö | 53.97 |
|
| 39 | 2 | 105 | rì@‘×’m(2) | ±×¶Ü À²Á | “ŒH‘å• | 54.01 |
|
| 40 | 8 | 931 | Ž›â@‘å‰ä(1) | Ã×»¶ À²¶Þ | ŽÅ | 54.22 |
|
| 41 | 6 | 1926 | •ì@›Ã(3) | ¸Û¶Ü Ø®³ | –¾Ž¡Šw‰@ | 54.23 |
|
| 42 | 8 | 3149 | ‰º•Ê•{@‘ñ–¢(2) | ¼ÓÍÞ¯Ìß À¸Ð | “Œ‹ž | 54.29 |
|
| 43 | 6 | 9427 | ˆä‘º@‘¾˜Y(3) | ²Ñ× ÀÛ³ | ÂŽRŠw‰@ | 54.46 |
|
| 44 | 4 | 112 | ‹´–{@—z‘¾(3) | ʼÓÄ ËÅÀ | “ŒH‘å• | 54.49 |
|
| 45 | 6 | 9431 | Ö“¡@‹Ä(3) | »²Ä³ À¶¼ | ÂŽRŠw‰@ | 54.63 |
|
| 46 | 6 | 4115 | ‚–Ø@—D–(3) | À¶·Þ Õ³Ï | “s÷CŠÙ’†“™ | 54.70 |
|
| 47 | 3 | 9434 | •—ŠÔ@~(3) | ¶»ÞÏ ¼ÞÝ | ÂŽRŠw‰@ | 54.72 |
|
| 48 | 8 | 2323 | ‹à–ì@ŒõŠó(1) | ºÝÉ Ð· | “s”üŒ´ | 54.84 |
|
| 49 | 3 | 5837 | ”Ñ“‡@éDñ(2) | ²²¼ÞÏ ¿³»¸ | —Š| 54.88 |
|
| 50 | 1 | 4504 | ’·—ä@ˆë·(3) | ŶÞÐÈ ²¯¾² | “úo | 55.11 |
|
| 51 | 1 | 9627 | ù‹v•Û@—ƒ(2) | »»¸ÎÞ ÂÊÞ» | š ›{‰@ | 55.13 |
|
| 52 | 2 | 9621 | ‰Á“¡@—D–í(2) | ¶Ä³ Õ³Ô | š ›{‰@ | 55.31 |
|
| 53 | 5 | 8684 | “c’†@ŠCãÄ(2) | ÀŶ ¶²Ä | “s°ŠC‘‡ | 55.39 |
|
| 54 | 1 | 4609 | ‘哈@—z‘¾(3) | µµ¼Ï Ö³À | –Ú•Šw‰@ | 55.42 |
|
| 55 | 2 | 7942 | ‰º‘º@‘ˆê˜Y(3) | ¼ÓÑ× ¿³²ÁÛ³ | “Œ—m | 55.52 |
|
| 56 | 3 | 5041 | ˆ¢•”@‘åŽu(2) | ±ÍÞ À²¼ | “s¬ŽR‘ä | 55.54 |
|
| 57 | 2 | 1040 | ”öã@`“s(2) | µÉ´ ÐÅÄ | L”öŠw‰€ | 55.58 |
|
| 58 | 8 | 9406 | Έä@‘å’q(2) | ²¼² ÀÞ²Á | ÂŽRŠw‰@ | 55.79 |
|
| 59 | 2 | 516 | ²“¡@Œõˆê˜Y(2) | »Ä³ º³²ÁÛ³ | “sŽO“c | 55.95 |
|
| 60 | 5 | 917 | ŽRú±@‘å(2) | Ôϻ޷ µµ· | ŽÅ | 55.96 |
|
| 61 | 3 | 916 | “à“c@“Ä(2) | ³ÁÀÞ ±Â¼ | ŽÅ | 56.12 |
|
| 62 | 8 | 9625 | ‘q“‡@®“l(2) | ¸×¼Ï ÅµÄ | š ›{‰@ | 56.14 |
|
| 63 | 8 | 915 | ‰œ–ì@³M(2) | µ¸É Ï»ÉÌÞ | ŽÅ | 56.33 |
|
| 64 | 7 | 1208 | ™ˆä@x‰³(1) | ½·Þ² ÊÔÄ | ³‘¥ | 56.37 |
|
| 65 | 3 | 4119 | –ö‘º@éDl(1) | ÔÅ·ÞÑ× ¹ÝÄ | “s÷CŠÙ’†“™ | 56.45 |
|
| 66 | 5 | 3408 | ‘ºã@’¼–í(2) | Ñ×¶Ð ÅµÔ | “ú‘Ì‘å‰`Œ´ | 56.57 |
|
| 67 | 6 | 1942 | ’–ŒF@‘‘¾˜N(2) | ²É¸Ï ¿³ÀÛ³ | –¾Ž¡Šw‰@ | 56.63 |
|
| 68 | 6 | 920 | ’r“c@®Æ(2) | ²¹ÀÞ ÅµÔ | ŽÅ | 56.69 |
|
| 69 | 4 | 2515 | ‹gàV@˜a”n(3) | Ö¼»ÞÜ ¶½ÞÏ | “s“c‰€’²•z | 56.72 |
|
| 70 | 1 | 9626 | ¬â@‹(2) | º»¶ ºÞ³ | š ›{‰@ | 56.73 |
|
| 71 | 7 | 1426 | “¡ˆä@—CŽ÷(2) | ̼޲ Õ³· | ‚—Ö | 56.74 |
|
| 72 | 1 | 7947 | ‚Žç@—ã(3) | À¶ÓØ Ú² | “Œ—m | 56.80 |
|
| 73 | 2 | 1433 | ¬—Ñ@ŸäŠó(2) | ºÊÞÔ¼ º³· | ‚—Ö | 57.04 |
|
| 74 | 2 | 3012 | ’ès@«(2) | »ÀÞÕ· ¼®³ | ‘åXŠw‰€ | 57.31 |
|
| 75 | 4 | 918 | “à“¡@‰ÃŽ¡(2) | Ųij Ö¼ÊÙ | ŽÅ | 57.41 |
|
| 76 | 3 | 921 | ŒIŒ´@ˆêãÄ(2) | ¸ØÊ× ¶½ÞÄ | ŽÅ | 57.50 |
|
| 77 | 1 | 3009 | ˆÀ–{@—s(2) | Ô½ÓÄ ±·× | ‘åXŠw‰€ | 58.03 |
|
| 78 | 6 | 1428 | ŽÂè@—³•ã(2) | ¼É»Þ· س½¹ | ‚—Ö | 58.05 |
|
| 79 | 5 | 2945 | ûüŒ´@GŒÞ(1) | ÀÊ¶× ¼³ºÞ | “sá’J | 58.06 |
|
| 80 | 4 | 9523 | ‘]@ˆÌè»(1) | ¿³ ²°Ã² | ŠÖ“Œ‘Û | 58.06 |
|
| 81 | 4 | 6144 | –k“‡@Œõ(2) | ·À¼ÞÏ Ë¶Ù | —§³ | 58.10 |
|
| 82 | 3 | 9521 | ˆø’n@Oˆê(3) | Ë·¼Þ º³²Á | ŠÖ“Œ‘Û | 58.49 |
|
| 83 | 5 | 8605 | •ÐŽR@ƒ‘¿(3) | ¶ÀÔÏ ¼ÞÝÀ | “s°ŠC‘‡ | 59.14 |
|
| 84 | 4 | 1211 | —é–Ø@ŠJ(1) | ½½Þ· »ÄÙ | ³‘¥ | 59.78 |
|
| 85 | 6 | 125 | ¡ˆä@‹±—S(3) | ²Ï² ·®³½¹ | “ŒH‘å• | 1:00.01 |
|
| 86 | 2 | 6113 | ”~–Ø@¥‰·(2) | ³Ò· ¾ÞµÝ | —§³ | 1:01.30 |
|
| 87 | 7 | 6105 | ‰Á“¡@—´‘¾˜Y(2) | ¶Ä³ سÀÛ³ | —§³ | 1:01.71 |
|
| 88 | 6 | 106 | ‘åŒF@“VáÁ(1) | µµ¸Ï ÃÝÏ | “ŒH‘å• | 1:02.03 |
|
| 89 | 3 | 1210 | ‘å’J@’q–ç(1) | µµÀÆ ÄÓÔ | ³‘¥ | 1:02.61 |
|
| 90 | 7 | 6119 | š ˆÀ@—B‘¾(2) | ¸ÆÔ½ Õ²À | —§³ | 1:03.15 |
|
| 91 | 8 | 9528 | ‹e’r@—³”¿(2) | ·¸Á سΠ| ŠÖ“Œ‘Û | 1:07.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2017/06/25 16:25:57XV